A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), informa que nesta terça-feira (10) há 326 vagas disponíveis na região do Alto Tietê. A descrição dos cargos e funções seguem em anexo. Além das vagas, os PATs oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho. É importante lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número pode variar ao longo do dia.
Para usar um serviço do PAT em seu município, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento presencial pode ser agendado pelo site http://pat.agendasp.sp.gov.br/eagenda.web/PAT; ou compareça ao Posto mais próximo.
Confira todas as unidades dos PATs no Estado aqui.
| Vagas | |||||
| Informações das vagas oferecidas no Sistema Nacional de Emprego (SINE). | |||||
| VGS ALTO TIETÊ | |||||
| Conteúdo: Qtd Vagas Oferecidas | |||||
| Posto Gestor | |||||
| Ocupação | Sine Itaquaquecetuba/Sp | Sine Santa Isabel/Sp | Sine Ferraz de Vasconcelos/Sp | Sine Poa Hidromineral/Sp | Total |
| Farmacêutico | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Operador de Negócios | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| EletroTécnico na Fabricação, Montagem e Insta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar em Saude Bucal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Contabilidade | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Operador de Telemarketing Ativo | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Empregado Domestico nos Serviços Gerais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camareiro de Hotel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atendente de Lanchonete | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 0 | 3 | 30 | 0 | 33 |
| Faxineiro | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Trabalhador da Manutenção de Edificações | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Porteiro de Edificios | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Porteiro de Locais de Diversao | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Vendedor de Comercio Varejista | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Atendente de Farmacia – Balconista | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jardineiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trabalhador Volante da Agricultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trabalhador No Cultivo de Plantas Ornamentais | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Soldador | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Montador de Equipamentos Eletricos (Instrumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Motorista de Caminhao (Rotas Regionais e Inte | 0 | 30 | 2 | 0 | 32 |
| Alimentador de Linha de Produção | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| Açougueiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas de Constru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 136 | 160 | 10 | 326 |
| Consulta executada em 10-01-2023 às 8:44h | |||||
| Seleções vigentes | |||||
| Variável | Critério | Valor | |||
| Entidade Conv Cadastro | (ou) igual a | Sine Estadual – Sao Paulo | |||
| Entidade Conv Gestão Vaga | (ou) igual a | Sine Estadual – Sao Paulo | |||
| Entidade Conv Validação | (ou) igual a | Sine Estadual – Sao Paulo | |||
| Dt Fim Encaminhamento | maior ou igual a | 1/10/2023 | |||
| Status Vaga | igual a | Aberta | |||
| Posto Gestor | igual a | Sine Aruja/Sp; Sine Ferraz de Vasconcelos/Sp; Sine Itaquaquecetuba/Sp; Sine Mogi das Cruzes/Sp; Sine Poupa Tempo Mogi das Cruzes/Sp; Sine Poa Hidromineral/Sp; Sine Santa Isabel/Sp; Sine Suzano /Sp | |||


