Cidades

Confira as 25 escolas públicas de Guarulhos melhores classificadas no Enem

Desde 2016, o Inep não divulga mais um ranking geral por escolas classificadas no Enem. As avaliações são individualizadas por unidades de ensino. Mesmo assim, a partir do banco de dados disponibilizados publicamente, o jornal Folha de S.Paulo realizou no final do ano passado um levantamento em todo o Brasil, baseando-se no exame de 2016, publicando a classificação das escolas.
 
 O GuarulhosWeb traz aqui as 25 escolas da rede pública, que obtiveram as melhores médias em Guarulhos, enfatizando que este não é o ranking oficial do Ministério da Educação. 
 
Na semana passada, o Inep divulgou os resultados individualizados por alunos das notas do exame realizado em 2017. A classificação das escolas ainda não foi divulgada, o que só deve ocorrer no final de 2018.
 
 
LISTA DAS 25 ESTADUAIS MELHORES CLASSIFICADAS
 
       
ESCOLA  CADERNO REDAÇÃO MÉDIA
1 – Conselheiro Crispiniano 512,9 550 531,45
2 – Prof. Antonio Vianna de Souza 496,98 559,43 528,2
3 – Dom Paulo Rolim Loureiro 515,26 539,51 527,38
4- Francisco de Barros Brotero  505,6 547,31 526,45
5- Dona Brasilia Caetano de Oliveira 495,53 552,73 524,13
6 – Francisco Antunes Filho 496,4 547,46 521,93
7 – Prof.Homero Rubens de Sá  499,89 537 518,445
8 – Prefeito Antonio Pratici  497,45 532,27 514,86
9 – Vereador Antonio de Ré 494,41 534,59 514,5
10 – Erico Veríssimo 493,69 532,14 512,91
11 – Maria Leoni 499,49 532,79 511,64
12 – Prof.Allyrio Figueiredo Brasil 493,07 529,32 511,19
13 – Prof.Maria Ap.Felix Porto 494,17 525,99 510,08
14 – Prof Maria Leda F.Brigo 489,39 528,31 508,85
15 – Prof.Alyce Chuery 500,54 510,22 505,38
16 – Prof.Maria Ap. Rodrigues 490,36 519,66 505,31
17 – José Alves de Cerqueira Cesar 500,62 507,32 503,97
18 – Ver.Elisio Oliveira Neves 498,51 501,94 500,22
19 – Prof. Enio Chiesa 493,09 503,24 498,16
20 – Dep.Jose Stropolli 500,38 489,86 495,12
21 – Prof.Wanda Mascagini de Sá 492,14 495,07 493,6
22 – Jardim Maria Dirce II 468,11 486,04 477,07
23 – Dona Chio Yamamoto 478,71 472,97 475,84
24 – Prof.Joao Cavalheiro Salem 479,4 455,71 467,55
25 – Valdivino de Castro Pereira 485,86 446,12 465,99
       

 

Posso ajudar?