Política

Eleições 2012: 58,52 % Veja os 200 mais votador para vereadores:

1 31669 AMERICANO PHS – PHS / PRP 1.277 2,00%
2 45601 GERALDO CELESTINO PSDB 1.263 1,97%
3 36628 TONINHO MAGALHAES FILHO PTC 1.171 1,83%
4 22022 PAULO SERGIO PR 1.107 1,73%
5 70690 VERINHA SOUZA PT do B – PRTB / PT do B 1.053 1,65%
6 19123 JOÃO DÁRCIO PTN – PRB / PTN 1.009 1,58%
7 65123 LUIZA CORDEIRO PC do B 890 1,39%
8 55699 EDUARDO SOLTUR PSD 870 1,36%
9 13055 PROF. ROSA MENDRONI PT – PT / PPL 792 1,24%
10 13713 PROF. MOACIR PT – PT / PPL 780 1,22%
11 43888 GUTI PV 754 1,18%
12 13670 EDMILSON SOUZA PT – PT / PPL 708 1,11%
13 15040 SILVANA MESQUITA PMDB 641 1,00%
14 25650 PAULO ROBERTO DEM 610 0,95%
15 23090 DR. ANTONIO PPS 596 0,93%
16 14444 MARCIA KAMEI PTB 589 0,92%
17 10123 JOÃO BARBOSA PRB – PRB / PTN 525 0,82%
18 12123 CLAUDIA PAPOTTO PDT 462 0,72%
19 43333 TONINHO D AGOSTINO PV 450 0,70%
20 55190 TONINHO MESSIAS PSD 450 0,70%
21 13900 ZÉ LUIZ PT – PT / PPL 441 0,69%
22 13570 GENILDA PT – PT / PPL 441 0,69%
23 70700 LAMÉ PT do B – PRTB / PT do B 441 0,69%
24 13780 PROFESSORA MARIA HELENA PT – PT / PPL 410 0,64%
25 20016 ELMER JAPONÊS PSC 409 0,64%
26 11100 EXPEDITO MERELES PP 395 0,62%
27 20650 HELENA SENA PSC 391 0,61%
28 23900 DR. RICARDO RUI PPS 390 0,61%
29 11000 MINORU PP 384 0,60%
30 19077 MAURICIO BARBOSA, O CORJUA PTN – PRB / PTN 381 0,60%
31 25456 EDILSON CEARÁ DEM 371 0,58%
32 33567 RICARDO VALOCHI PMN 351 0,55%
33 22684 PENIDO PR 326 0,51%
34 33690 CAFÉ PMN 321 0,50%
35 12001 HELENO METALURGICO PDT 321 0,50%
36 12133 PROFº JESUS PDT 321 0,50%
37 27027 DR. ALEXANDRE DENTISTA PSDC 316 0,49%
38 40690 PROF.TOSCANO PSB 311 0,49%
39 45145 DR. JOSÉ MÁRIO PSDB 300 0,47%
40 15555 ADRIANA PMDB 300 0,47%
41 12901 ABDO MAZLOUM PDT 293 0,46%
42 13014 PROF. SAMUEL VASCONCELOS PT – PT / PPL 292 0,46%
43 22619 ALEXANDRE KISE PR 292 0,46%
44 13133 PROF. ENEIDE PT – PT / PPL 286 0,45%
45 40456 EDUARDO ZANZINI PSB 282 0,44%
46 15678 MISSIONARIO JACKSON PMDB 267 0,42%
47 17567 VALTINHO DO ESPORTE PSL 265 0,41%
48 27123 EZIO BALBINO PSDC 260 0,41%
49 70190 CORREA DO MEL PT do B – PRTB / PT do B 260 0,41%
50 19117 IRAPUAN SIQUEIRA PTN – PRB / PTN 247 0,39%
51 25005 DANIEL SOARES DEM 246 0,38%
52 33888 JUNIOR GARCIA DO JM PMN 240 0,38%
53 43444 VIANA PV 238 0,37%
54 13513 ARNALDO SOUZA PT – PT / PPL 238 0,37%
55 23023 ANDERSON COLEGIO FENIX PPS 235 0,37%
56 45678 JOÃO CARLOS PSDB 234 0,37%
57 25725 JÔ RIBAMAR DEM 232 0,36%
58 45233 ROMILDO SANTOS PSDB 231 0,36%
59 13007 PROFª MARISA DE SÁ PT – PT / PPL 228 0,36%
60 12400 FRANCISCO BARROS PDT 227 0,35%
61 65433 THIAGO SURFISTA PC do B 225 0,35%
62 17999 GILENO PSL 223 0,35%
63 25000 JORGE TADEU DEM 223 0,35%
64 70777 ZÉ MARIA ( POSTO) PT do B – PRTB / PT do B 213 0,33%
65 13100 DONA MARIA PT – PT / PPL 212 0,33%
66 13440 ORLANDO MAURICIO BRINQUINHO PT – PT / PPL 212 0,33%
67 45444 ERICK WATANABE PSDB 210 0,33%
68 45777 DR. EDUARDO CARNEIRO PSDB 207 0,32%
69 12512 EDSON DAVID PDT 206 0,32%
70 33777 CHARLES CASTELHANO PMN 206 0,32%
71 14190 CORONEL ERNESTO PTB 200 0,31%
72 13600 PROF AURIEL PT – PT / PPL 193 0,30%
73 70650 ZÉ CARLOS MORDIDINHA PT do B – PRTB / PT do B 190 0,30%
74 70123 ADALMIR ABREU PT do B – PRTB / PT do B 189 0,30%
75 45100 WILLIAM PANEQUE PSDB 189 0,30%
76 13456 WAGNER HOSOKAWA PT – PT / PPL 188 0,29%
77 17000 MILTÃO SOARES PSL 181 0,28%
78 45612 GILVAN PASSOS PSDB 179 0,28%
79 70068 MARCOS CONCEIÇÃO PT do B – PRTB / PT do B 176 0,28%
80 70555 TICO EMERSON PT do B – PRTB / PT do B 176 0,28%
81 45845 EMERSON CAVADAS PSDB 174 0,27%
82 20612 JOEL BOMFIM PSC 169 0,26%
83 43033 JÚNIOR TESTAE PV 168 0,26%
84 45321 JOSÉ MORENO PSDB 167 0,26%
85 40656 UNALDO SANTOS PSB 166 0,26%
86 20030 PROFESSOR PAULINHO PSC 166 0,26%
87 33300 ACACIO PORTELLA PMN 164 0,26%
88 13451 ARTUR DO CURSINHO A-SOL PT – PT / PPL 162 0,25%
89 33193 FERREIRA PMN 159 0,25%
90 23333 JUAN FUSCALDO PPS 156 0,24%
91 33333 DR. LAERCIO SANDES PMN 155 0,24%
92 55556 LUIZ DOM PEDRO DO BOSQUE PSD 153 0,24%
93 13123 LAÉRCIO PEREIRA PT – PT / PPL 152 0,24%
94 13678 JONAS DIAS PT – PT / PPL 151 0,24%
95 19190 CAPITÃO EDSON MIGUEL PTN – PRB / PTN 149 0,23%
96 44644 PAULINHO SOUZA PRP – PHS / PRP 149 0,23%
97 31333 RAFA ZAMPRONIO PHS – PHS / PRP 147 0,23%
98 44567 CAMPOS LOPES PRP – PHS / PRP 146 0,23%
99 45040 CAROL RIBEIRO PSDB 144 0,23%
100 70600 GERALDÃO DO SAAE PT do B – PRTB / PT do B 143 0,22%
101 55001 JANETE NAKASHIMA PSD 143 0,22%
102 17111 VALTINHO MOREIRA PSL 143 0,22%
103 13300 JOÃO GOIS PT – PT / PPL 140 0,22%
104 19199 DR. CARLOS PINTO PTN – PRB / PTN 139 0,22%
105 17707 EDMUNDO ASINHA PSL 139 0,22%
106 70080 FABIO MANGEA PT do B – PRTB / PT do B 139 0,22%
107 40000 FIGUEIREDO JUNIOR PSB 138 0,22%
108 45007 PROF. OVIDIO NETTO PSDB 137 0,21%
109 11601 LUIZ MATOGROSSO PP 136 0,21%
110 13131 MARKS OLIVEIRA PT – PT / PPL 132 0,21%
111 45122 MOSSORÓ PSDB 131 0,20%
112 45123 CAPITÃO BIANCHINI PSDB 130 0,20%
113 14141 BELLEZZO PTB 130 0,20%
114 65001 GILVAN LAERCIO PC do B 129 0,20%
115 13644 MARCELO SEMINALDO PT – PT / PPL 124 0,19%
116 31500 ZEZÉ PHS – PHS / PRP 122 0,19%
117 45258 TAVINHO PSDB 121 0,19%
118 20123 VERONEZZI PSC 120 0,19%
119 27888 AILTON GALDINO PSDC 119 0,19%
120 65432 EDUARDO BARRETO PC do B 118 0,18%
121 31555 RONEI RECICLAGEM PHS – PHS / PRP 117 0,18%
122 55678 MIKIS CABELEREIRO PSD 117 0,18%
123 36999 ALEXANDRE TRUJILLO PTC 117 0,18%
124 19777 NOVINHO BRASIL PTN – PRB / PTN 116 0,18%
125 40404 GILMAR LOREDO PSB 115 0,18%
126 14000 CARLOS ISHIARA PTB 115 0,18%
127 12612 LEANDRO BALCONE PDT 114 0,18%
128 22007 EVANDRO MALECKA PR 114 0,18%
129 11007 ADENOR DE SOUZA PP 112 0,18%
130 19999 RODRIGUES DA SAÚDE PTN – PRB / PTN 112 0,18%
131 70340 PROF.HUMBERTO PT do B – PRTB / PT do B 111 0,17%
132 27015 LUIZ JUNIOR PSDC 110 0,17%
133 13578 ALEMÃO DO TRANSPORTE PT – PT / PPL 107 0,17%
134 27222 MANUEL DO TICKET PSDC 105 0,16%
135 12300 ODAIR COSTA PDT 105 0,16%
136 17018 SERJÃO INOVAÇÃO PSL 103 0,16%
137 44123 TONINHO DA FARMÁCIA PRP – PHS / PRP 102 0,16%
138 11101 MANO PP 102 0,16%
139 44222 OTÁVIA PRP – PHS / PRP 100 0,16%
140 65600 BATORÉ PC do B 100 0,16%
141 33033 BINHO BAGGIO PMN 100 0,16%
142 33123 PAULO MAGALHÃES PMN 100 0,16%
143 45222 VITOR DA FARMACIA PSDB 99 0,15%
144 13333 SORAYNHA A PALESTRANTE PT – PT / PPL 97 0,15%
145 11321 LUIZ FANGANIELLO PP 96 0,15%
146 44555 STIPPE PRP – PHS / PRP 96 0,15%
147 70377 DRA SALETE PT do B – PRTB / PT do B 96 0,15%
148 65030 ADRIANA DA TAPIOCA PC do B 96 0,15%
149 12888 PROFº RUSSO PROGRESSO PDT 95 0,15%
150 27359 MARCOS PERRELLA PSDC 95 0,15%
151 13013 PROF. ROMULO PT – PT / PPL 94 0,15%
152 11444 MAURO TEIXEIRA PP 92 0,14%
153 23600 FRANCISCO BRITO PPS 92 0,14%
154 36193 BOMBEIRO BERNARDES PTC 91 0,14%
155 11111 RAMOS DA PADARIA PP 90 0,14%
156 70970 NOVINHO JOIA PT do B – PRTB / PT do B 90 0,14%
157 45196 DONA LURDES PSDB 89 0,14%
158 13789 PAULO COSTA PT – PT / PPL 89 0,14%
159 14011 GERALDO JUNIOR DA TV PTB 87 0,14%
160 45500 DA HORA PSDB 87 0,14%
161 33331 ARNALDO MADRUGA PMN 87 0,14%
162 17789 MAURICIO PSL 86 0,13%
163 55056 JAIR GALHARD PSD 85 0,13%
164 55500 CÁSSIO FELIX PSD 85 0,13%
165 70900 MARISA DO AMBULATÓRIO PT do B – PRTB / PT do B 84 0,13%
166 40709 DR.ADEMIL GOES PSB 84 0,13%
167 33933 NEI CHARLES PMN 83 0,13%
168 65321 NELSÃO OLIVEIRA PC do B 81 0,13%
169 70007 SANDRO PINHEIRO PT do B – PRTB / PT do B 80 0,13%
170 27000 MARINA HACK PSDC 79 0,12%
171 44434 MAURA BELLAS UNHAS PRP – PHS / PRP 79 0,12%
172 40040 WESLEY CASAFORTE PSB 79 0,12%
173 55321 ROGÉRIO DOS SANTOS PSD 77 0,12%
174 19237 JOEL RODRIGUES PTN – PRB / PTN 77 0,12%
175 40020 ALCIO BARBOSA PSB 76 0,12%
176 70001 DR.SUERLÂNDIO PT do B – PRTB / PT do B 76 0,12%
177 14567 NELSON JUCIO PTB 75 0,12%
178 12350 MAURICIO SIQUEIRA PDT 75 0,12%
179 13500 LULINHA PT – PT / PPL 75 0,12%
180 14789 BEIÇOLA PTB 74 0,12%
181 70345 JOÃO ARAUJO PT do B – PRTB / PT do B 74 0,12%
182 11021 MARQUINHOS MANDU PP 74 0,12%
183 65122 BARROSO PC do B 73 0,11%
184 40044 MARIANO PSB 73 0,11%
185 55200 MARIA ELISA MANTOVANI PSD 73 0,11%
186 13589 MENDONÇA PT – PT / PPL 71 0,11%
187 43678 SEBASTIÃO ALEMÃO PV 70 0,11%
188 43200 MOTORISTA CIDÃO JESUS PV 69 0,11%
189 13190 KELLEN FERRAZ PT – PT / PPL 69 0,11%
190 23003 DR.HELBIO SANDOVAL PPS 68 0,11%
191 36655 PROFESSORA BENJAMINITA PTC 68 0,11%
192 70444 SERGINHO MACHADO PT do B – PRTB / PT do B 68 0,11%
193 44888 WALLACE FERREIRA PRP – PHS / PRP 68 0,11%
194 12345 BETO DO BAR PDT 68 0,11%
195 65010 PAULINHO MOREBEM PC do B 67 0,10%
196 55120 MILTÃO PSD 67 0,10%
197 11233 DOUTOR RONY PP 67 0,10%
198 70999 EDNA PT do B – PRTB / PT do B 66 0,10%
199 45230 SONIA DELFINO PSDB 65 0,10%
200 20128 DR MARIOJAN PSC 65 0,10%
201 19900 MAGNO ZOIO PTN – PRB / PTN 65 0,10%
202 12656 FRANCISCO F BODÃO PDT 64 0,10%
203 55123 EDSON DE ALMEIDA PSD 64 0,10%
204 23000 PROFESSOR MARCIO MARSOLA PPS 64 0,10%
205 45020 TONINHO DA NAÇÕES PSDB 64 0,10%
206 25666 INDIO DE CUMBICA DEM 63 0,10%
207 45022 MOREIRA PSDB 63 0,10%
208 36615 ZEZINHO CABELEIREIRO PTC 63 0,10%
209 19111 FLÁVIO LOPES PTN – PRB / PTN 63 0,10%
210 27200 TIM CABELEIREIRO PSDC 63 0,10%
211 13124 MEL PT – PT / PPL 63 0,10%
212 22110 LEONARDO MACIEL PR 63 0,10%
213 65777 ALDO SERRA PC do B 62 0,10%
214 33051 TURQUINHO PMN 62 0,10%
215 22265 CARLOS MAZIERO PR 61 0,10%
216 36333 CARLÃO PTC 61 0,10%
217 17555 PROFª ROSANGELA PSL 61 0,10%
218 36600 AILTON MARTINS PTC 61 0,10%
219 19011 PROF ALE JIU JITSU PTN – PRB / PTN 61 0,10%
220 12000 AGNALDÃO PDT 60 0,09%
221 20528 JAIR DO POSTO PSC 60 0,09%
222 43131 MILTON NEVES PV 60 0,09%
223 33234 MARQUINHOS FELICIANO PMN 60 0,09%
224 40025 PROF.NATAL PSB 59 0,09%
225 27272 TIO MARCOS PSDC 59 0,09%
226 40001 SADRAQUI PSB 59 0,09%
227 55690 JOCA PSD 58 0,09%
228 43100 ZÉ PAULERA FILHO PV 58 0,09%
229 22651 ZUQUILA PR 57 0,09%
230 70733 NEGÃO DO SOCIAL PT do B – PRTB / PT do B 57 0,09%
231 36660 IRMÃ FRANCISQUINHA PTC 56 0,09%
232 44600 PAULO MARTINS PRP – PHS / PRP 56 0,09%
233 45000 EMERSON GALLICIO PSDB 56 0,09%
234 11011 LUCINÊ PP 55 0,09%
235 33456 SÔNEGO PMN 55 0,09%
236 55257 NEGÃO DA TERRA PSD 55 0,09%
237 22777 DUDU PR 55 0,09%
238 20020 OBREIRO MARCOS VINÍCIOS PSC 55 0,09%
239 19000 GERSON MARCONDES PTN – PRB / PTN 54 0,08%
240 40500 PROF.ALBERTO PSB 54 0,08%
241 13058 MARCO ARROYO PT – PT / PPL 53 0,08%
242 10023 PROF. MIGUEL PRB – PRB / PTN 53 0,08%
243 11411 ZEZINHO DA FARMACIA PP 53 0,08%
244 43043 PROFESSOR GENIVAL PV 52 0,08%
245 36036 JOÃO TEIXEIRA PTC 52 0,08%
246 12012 ENFERMEIRA LOURDES PDT 52 0,08%
247 13113 ARNALDO FILHO PT – PT / PPL 52 0,08%
248 20200 OSÉIAS PSC 52 0,08%
249 33999 NICE – "IOIO" PMN 51 0,08%
250 13477 ADÊ ROCHA PT – PT / PPL 51 0,08%
251 17050 ESMERALDO JAMELÃO PSL 51 0,08%
252 15000 ZÉ ALEXANDRE PMDB 51 0,08%
253 22368 ILSINHO HMU PR 50 0,08%
254 13015 PEZÃO PT – PT / PPL 50 0,08%
255 44777 VAGNÃO PRP – PHS / PRP 50 0,08%
256 27722 PROF. FABIO AEROVIÁRIOS PSDC 50 0,08%
257 17223 DONA LOURDES PSL 49 0,08%
258 20070 DR ALEXANDRE ABDALA PSC 49 0,08%
259 12013 LUIZINHO CARDOSO PDT 49 0,08%
260 50555 PROFESSOR SILVIO PSOL 49 0,08%
261 33733 SARGENTO TERRA PMN 47 0,07%
262 17061 DALVA DE BARROS PSL 46 0,07%
263 19200 NEIVA CRISTINA PTN – PRB / PTN 46 0,07%
264 12653 EDSON SILVA PDT 45 0,07%
265 45645 PALHAÇO ABOBRINHA PSDB 45 0,07%
266 45023 ELIANE SANTOS PSDB 45 0,07%
267 55144 ESTER ALBUQUERQUE PSD 45 0,07%
268 17397 LUIZ INDIO PSL 45 0,07%
269 13141 RODOLFO DAMATA PT – PT / PPL 44 0,07%
270 43000 AMORIM PV 43 0,07%
271 23777 PROF ENFERMEIRA SILVIA PPS 43 0,07%
272 20033 ADEILTON TENORIO PSC 43 0,07%
273 25025 RONALDO DEM 43 0,07%
274 43119 ANA PAULA SILVEIRA PV 43 0,07%
275 36678 SAMUEL HAIR PTC 43 0,07%
276 23123 SOARES FISCALIZA PPS 42 0,07%
277 55660 JOÃO CAETANO JC PSD 42 0,07%
278 45900 SILVIO CORONEL PSDB 42 0,07%
279 43123 QUEIROZ PV 42 0,07%
280 13132 LIMA PT – PT / PPL 41 0,06%
281 44111 CELSO FEITOSA PRP – PHS / PRP 41 0,06%
282 31888 MARIA DO ROSÁRIO PHS – PHS / PRP 41 0,06%
283 19133 PERETE PTN – PRB / PTN 41 0,06%
284 40147 PASTOR ANISTALDO PSB 41 0,06%
285 40013 DR.SANDRA MATOS PSB 41 0,06%
286 17011 LUIZINHO SAI DE BAIXO PSL 41 0,06%
287 14174 CHIMBINHA PTB 40 0,06%
288 27456 SAN RIZZUETO PSDC 40 0,06%
289 15007 ADILSON VALENTE PMDB 39 0,06%
290 65400 PROFESSOR PEDRO MENDES PC do B 39 0,06%
291 20133 ZÉ PEDREIRO PSC 39 0,06%
292 27333 JULINHO PSDC 39 0,06%
293 14132 DR. RICARDO MARTINS PTB 39 0,06%
294 22123 GILDA COSTA PR 38 0,06%
295 11856 EDVALDO TIOPILHA PP 38 0,06%
296 44100 ROBERTO DA FARMÁCIA PRP – PHS / PRP 38 0,06%
297 44431 DAGNER NENEZÃO PRP – PHS / PRP 38 0,06%
298 23033 CARLOS GRAÇA PPS 38 0,06%
299 11600 DRA. MARCIA PP 38 0,06%
300 20018 MIRIAN PEDROSO PSC 38 0,06%
301 11633 ELISETE GODOY PP 38 0,06%
302 55600 JURANDIR FIRMINO PSD 38 0,06%
303 19007 SUPERMALVA PTN – PRB / PTN 38 0,06%
304 17222 MARCOS FRONTEIRAS PSL 37 0,06%
305 17010 VAVÁ PSL 37 0,06%
306 31777 TONINHO FEIRANTE PHS – PHS / PRP 37 0,06%
307 19444 TOBIAS DA FARMÁCIA PTN – PRB / PTN 36 0,06%
308 20014 FELIX PASSOS PSC 36 0,06%
309 14126 ANGELO TAXISTA PTB 36 0,06%
310 65456 RUBÃO DO FÁCIL PC do B 36 0,06%
311 70110 MARQUINHOS MULTIPÃO PT do B – PRTB / PT do B 36 0,06%
312 14015 FERREIRA SANTOS PTB 35 0,05%
313 23500 ENFERMEIRA FRANCISCA PPS 35 0,05%
314 43222 NAIR CIPRIANO PV 35 0,05%
315 11177 BARBOSA PP 35 0,05%
316 33433 EVANILDO JABÁ PMN 35 0,05%
317 70050 DR.EDSON LEITE PT do B – PRTB / PT do B 35 0,05%
318 17007 NIVALDO GOMES PSL 35 0,05%
319 44233 KLEBER ALEMÃO PRP – PHS / PRP 35 0,05%
320 33015 VALTINHO DO GAIVOTA PMN 35 0,05%
321 36456 ALEX FERREIRA PTC 35 0,05%
322 11238 FRANCIMAR RAIO DE LUZ PP 34 0,05%
323 45181 PASTOR IVO SANCHO PSDB 34 0,05%
324 25020 ROSE DO COCAIA DEM 34 0,05%
325 11448 TONINHO LIMA PP 34 0,05%
326 43111 WASHINGTON SILVA PV 34 0,05%
327 65013 FABIO GARCIA PC do B 34 0,05%
328 45045 LUIZINHO ARAUJO PSDB 33 0,05%
329 13499 CONSTANTINO ALMEIDA PT – PT / PPL 33 0,05%
330 22453 MANEZINHO PR 33 0,05%
331 19555 ZILDA DO AMOR PTN – PRB / PTN 33 0,05%
332 11112 CARMINHA PP 33 0,05%
333 20500 JOÃO DA SAÚDE PSC 33 0,05%
334 15001 RENATA FERREIRA PMDB 33 0,05%
335 65313 ZINHA PC do B 32 0,05%
336 13147 CIDA DO NOVO RECREIO PT – PT / PPL 32 0,05%
337 12010 PAULINHO CARTEIRO PDT 32 0,05%
338 45111 MARCELO FEST PSDB 32 0,05%
339 36000 PROFESSOR ANDERSON W PTC 32 0,05%
340 25007 FELIPE PRADO DEM 32 0,05%
341 40030 ROBINHO SANTOS PSB 32 0,05%
342 13610 ADEMIR PIRES PT – PT / PPL 31 0,05%
343 33057 ANSELMO MANTOANI PMN 31 0,05%
344 14123 NEFI TALES PTB 31 0,05%
345 55033 CHARLLES JAOUDE PSD 31 0,05%
346 19330 JOSEVAL QUEIROZ PTN – PRB / PTN 31 0,05%
347 43063 SAMUEL SILVA PV 31 0,05%
348 25077 GENNARO DEM 31 0,05%
349 15015 JEAN DAS MAQUINAS PMDB 31 0,05%
350 55070 URSINO COSTA TIOZÃO PSD 30 0,05%
351 25016 TIA INEZ – NUVEM DOS ANJINHOS DEM 30 0,05%
352 27013 DOM PEDRO ALEMÃO PSDC 30 0,05%
353 31014 WILLIAMS ALEMÃO PHS – PHS / PRP 30 0,05%
354 33345 AGUINALDO RIBEIRO PMN 30 0,05%
355 70070 ANDERSON RUSSO PT do B – PRTB / PT do B 30 0,05%
356 55444 REZENDE DOS APOSENTADOS PSD 29 0,05%
357 15013 EMILIA PMDB 29 0,05%
358 14500 NILSON MATSU PTB 29 0,05%
359 14910 ALEX PERES PTB 29 0,05%
360 23700 GUYDIA PATRICIA PPS 29 0,05%
361 19019 EDIVALDO CORREIA PTN – PRB / PTN 29 0,05%
362 65100 FABIO DOMINGOS PC do B 29 0,05%
363 25012 JACQUELINE CARDOSO DEM 29 0,05%
364 20001 CINTHIA BAUER PSC 29 0,05%
365 36777 MILTON SEVERO FILHO PTC 29 0,05%
366 31033 CLELIA MATIAS PHS – PHS / PRP 28 0,04%
367 14006 VALÉRIA PRADO PTB 28 0,04%
368 36610 PELÉ CIRINO PTC 28 0,04%
369 12045 POPULAR JOÃOZINHO PDT 28 0,04%
370 13452 EDINILZA DO ESCOLAR PT – PT / PPL 28 0,04%
371 25751 TIO WASHINGTON DEM 28 0,04%
372 31031 DARIO PHS – PHS / PRP 28 0,04%
373 33789 NORMA POZZANI PMN 28 0,04%
374 12190 DR AUGUSTO PDT 28 0,04%
375 36360 ALEMÃO BIKES PTC 28 0,04%
376 11001 VALOTO PP 28 0,04%
377 25002 DENIS ANTONIO DEM 28 0,04%
378 20700 TEREZINHA FRANCISCA PSC 27 0,04%
379 36500 MARIA HELENA MOREIRA PTC 27 0,04%
380 17551 MAGAL PSL 27 0,04%
381 17233 D PAULA DO AEROPORTO PSL 27 0,04%
382 33013 PROFESSORA LALÁ PMN 27 0,04%
383 11311 CIDA ANDRADE PP 27 0,04%
384 25013 ENIVALDO ANDRADE DEM 27 0,04%
385 11700 W.TOLEDO JUNIOR PP 27 0,04%
386 20800 MACYEL ROOTS PSC 27 0,04%
387 23013 GABI BERTONCIN PPS 27 0,04%
388 11789 PELÉ BIZUTEIRO PP 26 0,04%
389 10789 MHEL LANCEROTTI PRB – PRB / PTN 26 0,04%
390 22222 PROF. TONINHO DO FUSCA PR 26 0,04%
391 11333 ORIEL CARDOSO PP 26 0,04%
392 36366 TONINHO FERNANDES PTC 26 0,04%
393 12500 CHITÃO PDT 26 0,04%
394 12007 MÁRCIO DENNIS PDT 26 0,04%
395 11699 DAVID PIRES PP 26 0,04%
396 23016 THIAGO NEVES PPS 26 0,04%
397 55037 MARCOS A. CASTELARI PSD 25 0,04%
398 45333 AMARO PSDB 25 0,04%
399 55155 WAGNER GOMES PSD 25 0,04%
400 27777 PRESBÍTERO AILTON PSDC 25 0,04%
401 43001 SÉRGIO TERUYA PV 25 0,04%
402 70370 ROBERTINHO EU VOU PT do B – PRTB / PT do B 25 0,04%
403 43223 ALE SYMPYSOM PV 25 0,04%
404 22555 RUSSO FOGÕES FILHO PR 25 0,04%
405 17737 VILARINO PSL 25 0,04%
406 11611 PROFESSOR ROBSON PP 25 0,04%
407 33147 VALDIR CAMPOS PMN 24 0,04%
408 36647 DR. JOSENILDO PTC 24 0,04%
409 11120 RIBAMAR PP 24 0,04%
410 45008 ILMA ETO PSDB 24 0,04%
411 14010 SEVERNO MIKAIL PTB 24 0,04%
412 19002 PASTORA MARIA PTN – PRB / PTN 24 0,04%
413 13999 VERMELHO PT – PT / PPL 24 0,04%
414 14717 DOUGLAS SILVESTRE PTB 24 0,04%
415 55666 DR. GUSTAVO DE OLIVEIRA PSD 24 0,04%
416 25555 DR. FABRICIO GRIFFO DEM 24 0,04%
417 44699 JEOVANE PRP – PHS / PRP 23 0,04%
418 15014 LENI FREIRE PMDB 23 0,04%
419 55555 NARCISO FERNANDES "O PORTUGA" PSD 23 0,04%
420 20678 CREUZA FARIAS PSC 23 0,04%
421 23062 BIGODE PPS 23 0,04%
422 13450 OGAN LUMENO PT – PT / PPL 23 0,04%
423 65055 ENFERMEIRO MESSIAS PC do B 23 0,04%
424 50456 ANSELMO PIRES PSOL 23 0,04%
425 27555 EVALDO PSDC 23 0,04%
426 17192 CIDA DA SAÚDE PSL 23 0,04%
427 44333 JEAN CHRISTYAN PRP – PHS / PRP 23 0,04%
428 14522 MARIA DA PENHA PTB 22 0,03%
429 33678 EDSON BANDEIRA PMN 22 0,03%
430 13653 ZÉ DO PT PT – PT / PPL 22 0,03%
431 14222 VERALDO TIBIÇA PTB 22 0,03%
432 17013 VIDAL PSL 22 0,03%
433 13140 DITA PT – PT / PPL 22 0,03%
434 27021 VAL PIAUI PSDC 22 0,03%
435 43500 NALDO PV 22 0,03%
436 43633 OGAN JUVENAL PV 21 0,03%
437 65000 PELÉ PROBLEMA PC do B 21 0,03%
438 65888 PARDAL PC do B 21 0,03%
439 14020 NELSON JACINTO PTB 21 0,03%
440 45789 ROSE B.O PSDB 21 0,03%
441 19333 LULA LUIZ PTN – PRB / PTN 21 0,03%
442 45011 DR. EDSON ARAÚJO PSDB 21 0,03%
443 50850 PROFESSOR ERIC NUNES PSOL 21 0,03%
444 40333 ADVª.ANA ASSAD PSB 21 0,03%
445 19182 RUBENS PTN – PRB / PTN 21 0,03%
446 31699 PRISCILA FANTI PHS – PHS / PRP 21 0,03%
447 13655 SOBRAL PT – PT / PPL 20 0,03%
448 22335 ELAINE ANDRADE PR 20 0,03%
449 13000 ROSILDA ROCHA PT – PT / PPL 20 0,03%
450 50755 PROFESSOR TONINHO PSOL 20 0,03%
451 11555 PASTOR ELIEL SILVA PP 20 0,03%
452 27007 BIN LADEN PSDC 19 0,03%
453 65555 MARLBORO PC do B 19 0,03%
454 36110 PELE DO ASSADO PTC 19 0,03%
455 19456 BISPO JOÃO BATISTA PTN – PRB / PTN 19 0,03%
456 23203 WANDER PINTO PPS 19 0,03%
457 43082 PAULA GONÇALVES PV 19 0,03%
458 23456 SHREK PPS 19 0,03%
459 70000 ZEBÚ PT do B – PRTB / PT do B 19 0,03%
460 19233 NILSON REIS PTN – PRB / PTN 19 0,03%
461 65333 ARLETE DOS CORREIOS PC do B 19 0,03%
462 43233 ADEMAR DO AEROPORTO PV 18 0,03%
463 36601 LUIZ CARLOS PTC 18 0,03%
464 17017 ISABEL MOYA PSL 18 0,03%
465 11222 DAVID MARTINS PP 18 0,03%
466 17700 JACÓ PSL 18 0,03%
467 15234 TASSI PMDB 17 0,03%
468 25999 Dª DULCE DEM 17 0,03%
469 22611 MANOEL VICENTE PR 17 0,03%
470 14013 CECILIA MOLITOR PTB 17 0,03%
471 40454 AIDA BRUNO PSB 17 0,03%
472 13555 ADALTO ALVES PT – PT / PPL 17 0,03%
473 65999 NORMAN PC do B 17 0,03%
474 11777 PATRICIA HILARIO PP 17 0,03%
475 40555 DR.PIERRE PSB 17 0,03%
476 43777 KIA RIBEIRO PV 17 0,03%
477 43002 GIL DA ESKALA PV 17 0,03%
478 44234 ROGERÃO PRP – PHS / PRP 17 0,03%
479 50222 PROFESSORA ANGELA BRITO PSOL 17 0,03%
480 20011 THAIS SECUNDO PSC 17 0,03%
481 36014 BEZERRA PTC 16 0,03%
482 55000 NARCISO RODRIGUES PSD 16 0,03%
