1 45601 GERALDO CELESTINO PSDB 1.539 2,08%
2 36628 TONINHO MAGALHAES FILHO PTC 1.499 2,02%
3 31669 AMERICANO PHS – PHS / PRP 1.488 2,01%
4 70690 VERINHA SOUZA PT do B – PRTB / PT do B 1.233 1,66%
5 22022 PAULO SERGIO PR 1.208 1,63%
6 19123 JOÃO DÁRCIO PTN – PRB / PTN 1.150 1,55%
7 65123 LUIZA CORDEIRO PC do B 1.046 1,41%
8 55699 EDUARDO SOLTUR PSD 1.007 1,36%
9 13713 PROF. MOACIR PT – PT / PPL 912 1,23%
10 13055 PROF. ROSA MENDRONI PT – PT / PPL 880 1,19%
11 43888 GUTI PV 855 1,15%
12 13670 EDMILSON SOUZA PT – PT / PPL 813 1,10%
13 25650 PAULO ROBERTO DEM 697 0,94%
14 15040 SILVANA MESQUITA PMDB 695 0,94%
15 23090 DR. ANTONIO PPS 683 0,92%
16 10123 JOÃO BARBOSA PRB – PRB / PTN 654 0,88%
17 14444 MARCIA KAMEI PTB 639 0,86%
18 13900 ZÉ LUIZ PT – PT / PPL 533 0,72%
19 13570 GENILDA PT – PT / PPL 521 0,70%
20 55190 TONINHO MESSIAS PSD 512 0,69%
21 12123 CLAUDIA PAPOTTO PDT 510 0,69%
22 20650 HELENA SENA PSC 507 0,68%
23 70700 LAMÉ PT do B – PRTB / PT do B 505 0,68%
24 43333 TONINHO D AGOSTINO PV 489 0,66%
25 19077 MAURICIO BARBOSA, O CORJUA PTN – PRB / PTN 488 0,66%
26 20016 ELMER JAPONÊS PSC 487 0,66%
27 11100 EXPEDITO MERELES PP 460 0,62%
28 23900 DR. RICARDO RUI PPS 454 0,61%
29 25456 EDILSON CEARÁ DEM 453 0,61%
30 13780 PROFESSORA MARIA HELENA PT – PT / PPL 446 0,60%
31 33567 RICARDO VALOCHI PMN 420 0,57%
32 11000 MINORU PP 413 0,56%
33 12133 PROFº JESUS PDT 375 0,51%
34 33690 CAFÉ PMN 370 0,50%
35 27027 DR. ALEXANDRE DENTISTA PSDC 369 0,50%
36 12001 HELENO METALURGICO PDT 368 0,50%
37 22684 PENIDO PR 362 0,49%
38 65433 THIAGO SURFISTA PC do B 359 0,48%
39 13014 PROF. SAMUEL VASCONCELOS PT – PT / PPL 353 0,48%
40 45145 DR. JOSÉ MÁRIO PSDB 346 0,47%
41 40690 PROF.TOSCANO PSB 342 0,46%
42 12901 ABDO MAZLOUM PDT 337 0,45%
43 15555 ADRIANA PMDB 325 0,44%
44 22619 ALEXANDRE KISE PR 323 0,44%
45 13133 PROF. ENEIDE PT – PT / PPL 320 0,43%
46 27123 EZIO BALBINO PSDC 314 0,42%
47 15678 MISSIONARIO JACKSON PMDB 309 0,42%
48 40456 EDUARDO ZANZINI PSB 309 0,42%
49 25005 DANIEL SOARES DEM 304 0,41%
50 17567 VALTINHO DO ESPORTE PSL 297 0,40%
51 13007 PROFª MARISA DE SÁ PT – PT / PPL 296 0,40%
52 23023 ANDERSON COLEGIO FENIX PPS 292 0,39%
53 70190 CORREA DO MEL PT do B – PRTB / PT do B 291 0,39%
54 45233 ROMILDO SANTOS PSDB 291 0,39%
55 19117 IRAPUAN SIQUEIRA PTN – PRB / PTN 280 0,38%
56 13513 ARNALDO SOUZA PT – PT / PPL 276 0,37%
57 45678 JOÃO CARLOS PSDB 270 0,36%
58 25725 JÔ RIBAMAR DEM 267 0,36%
59 17999 GILENO PSL 260 0,35%
60 12400 FRANCISCO BARROS PDT 255 0,34%
61 43444 VIANA PV 255 0,34%
62 33888 JUNIOR GARCIA DO JM PMN 254 0,34%
63 13100 DONA MARIA PT – PT / PPL 250 0,34%
64 13440 ORLANDO MAURICIO BRINQUINHO PT – PT / PPL 248 0,33%
65 45777 DR. EDUARDO CARNEIRO PSDB 246 0,33%
66 25000 JORGE TADEU DEM 245 0,33%
67 70777 ZÉ MARIA ( POSTO) PT do B – PRTB / PT do B 241 0,33%
68 12512 EDSON DAVID PDT 235 0,32%
69 33777 CHARLES CASTELHANO PMN 233 0,31%
70 45444 ERICK WATANABE PSDB 230 0,31%
71 13600 PROF AURIEL PT – PT / PPL 222 0,30%
72 70650 ZÉ CARLOS MORDIDINHA PT do B – PRTB / PT do B 220 0,30%
73 13456 WAGNER HOSOKAWA PT – PT / PPL 213 0,29%
74 14190 CORONEL ERNESTO PTB 211 0,28%
75 70123 ADALMIR ABREU PT do B – PRTB / PT do B 210 0,28%
76 45612 GILVAN PASSOS PSDB 209 0,28%
77 13123 LAÉRCIO PEREIRA PT – PT / PPL 207 0,28%
78 70555 TICO EMERSON PT do B – PRTB / PT do B 206 0,28%
79 17000 MILTÃO SOARES PSL 203 0,27%
80 45100 WILLIAM PANEQUE PSDB 202 0,27%
81 20030 PROFESSOR PAULINHO PSC 201 0,27%
82 20612 JOEL BOMFIM PSC 199 0,27%
83 43033 JÚNIOR TESTAE PV 199 0,27%
84 45845 EMERSON CAVADAS PSDB 197 0,27%
85 70068 MARCOS CONCEIÇÃO PT do B – PRTB / PT do B 196 0,26%
86 13451 ARTUR DO CURSINHO A-SOL PT – PT / PPL 194 0,26%
87 17707 EDMUNDO ASINHA PSL 190 0,26%
88 40656 UNALDO SANTOS PSB 185 0,25%
89 45321 JOSÉ MORENO PSDB 185 0,25%
90 55556 LUIZ DOM PEDRO DO BOSQUE PSD 183 0,25%
91 33300 ACACIO PORTELLA PMN 182 0,25%
92 33333 DR. LAERCIO SANDES PMN 178 0,24%
93 33193 FERREIRA PMN 177 0,24%
94 19190 CAPITÃO EDSON MIGUEL PTN – PRB / PTN 175 0,24%
95 23333 JUAN FUSCALDO PPS 173 0,23%
96 31555 RONEI RECICLAGEM PHS – PHS / PRP 170 0,23%
97 44644 PAULINHO SOUZA PRP – PHS / PRP 170 0,23%
98 13678 JONAS DIAS PT – PT / PPL 168 0,23%
99 70600 GERALDÃO DO SAAE PT do B – PRTB / PT do B 166 0,22%
100 45040 CAROL RIBEIRO PSDB 165 0,22%
101 55001 JANETE NAKASHIMA PSD 164 0,22%
102 13300 JOÃO GOIS PT – PT / PPL 164 0,22%
103 31333 RAFA ZAMPRONIO PHS – PHS / PRP 163 0,22%
104 40000 FIGUEIREDO JUNIOR PSB 160 0,22%
105 17111 VALTINHO MOREIRA PSL 160 0,22%
106 70080 FABIO MANGEA PT do B – PRTB / PT do B 160 0,22%
107 44567 CAMPOS LOPES PRP – PHS / PRP 159 0,21%
108 13131 MARKS OLIVEIRA PT – PT / PPL 159 0,21%
109 45007 PROF. OVIDIO NETTO PSDB 157 0,21%
110 45122 MOSSORÓ PSDB 156 0,21%
111 11601 LUIZ MATOGROSSO PP 153 0,21%
112 14141 BELLEZZO PTB 148 0,20%
113 19199 DR. CARLOS PINTO PTN – PRB / PTN 146 0,20%
114 27359 MARCOS PERRELLA PSDC 144 0,19%
115 20123 VERONEZZI PSC 141 0,19%
116 65001 GILVAN LAERCIO PC do B 140 0,19%
117 31500 ZEZÉ PHS – PHS / PRP 139 0,19%
118 22007 EVANDRO MALECKA PR 139 0,19%
119 13644 MARCELO SEMINALDO PT – PT / PPL 138 0,19%
120 45123 CAPITÃO BIANCHINI PSDB 137 0,18%
121 27888 AILTON GALDINO PSDC 137 0,18%
122 45258 TAVINHO PSDB 137 0,18%
123 11101 MANO PP 136 0,18%
124 36999 ALEXANDRE TRUJILLO PTC 134 0,18%
125 65432 EDUARDO BARRETO PC do B 134 0,18%
126 12612 LEANDRO BALCONE PDT 133 0,18%
127 19777 NOVINHO BRASIL PTN – PRB / PTN 132 0,18%
128 40404 GILMAR LOREDO PSB 131 0,18%
129 55678 MIKIS CABELEREIRO PSD 129 0,17%
130 27222 MANUEL DO TICKET PSDC 128 0,17%
131 14000 CARLOS ISHIARA PTB 127 0,17%
132 70340 PROF.HUMBERTO PT do B – PRTB / PT do B 127 0,17%
133 13578 ALEMÃO DO TRANSPORTE PT – PT / PPL 126 0,17%
134 11007 ADENOR DE SOUZA PP 122 0,16%
135 19999 RODRIGUES DA SAÚDE PTN – PRB / PTN 122 0,16%
136 17018 SERJÃO INOVAÇÃO PSL 122 0,16%
137 27015 LUIZ JUNIOR PSDC 122 0,16%
138 65600 BATORÉ PC do B 120 0,16%
139 33033 BINHO BAGGIO PMN 119 0,16%
140 12300 ODAIR COSTA PDT 115 0,16%
141 44555 STIPPE PRP – PHS / PRP 114 0,15%
142 45196 DONA LURDES PSDB 113 0,15%
143 44123 TONINHO DA FARMÁCIA PRP – PHS / PRP 112 0,15%
144 11444 MAURO TEIXEIRA PP 111 0,15%
145 45222 VITOR DA FARMACIA PSDB 110 0,15%
146 70377 DRA SALETE PT do B – PRTB / PT do B 110 0,15%
147 44222 OTÁVIA PRP – PHS / PRP 109 0,15%
148 70900 MARISA DO AMBULATÓRIO PT do B – PRTB / PT do B 109 0,15%
149 36193 BOMBEIRO BERNARDES PTC 109 0,15%
150 13333 SORAYNHA A PALESTRANTE PT – PT / PPL 109 0,15%
151 11321 LUIZ FANGANIELLO PP 108 0,15%
152 11111 RAMOS DA PADARIA PP 108 0,15%
153 65030 ADRIANA DA TAPIOCA PC do B 108 0,15%
154 12888 PROFº RUSSO PROGRESSO PDT 107 0,14%
155 17789 MAURICIO PSL 107 0,14%
156 13013 PROF. ROMULO PT – PT / PPL 105 0,14%
157 33331 ARNALDO MADRUGA PMN 103 0,14%
158 33123 PAULO MAGALHÃES PMN 103 0,14%
159 70007 SANDRO PINHEIRO PT do B – PRTB / PT do B 103 0,14%
160 55056 JAIR GALHARD PSD 101 0,14%
161 13789 PAULO COSTA PT – PT / PPL 101 0,14%
162 14011 GERALDO JUNIOR DA TV PTB 100 0,13%
163 45500 DA HORA PSDB 99 0,13%
164 70970 NOVINHO JOIA PT do B – PRTB / PT do B 99 0,13%
165 23600 FRANCISCO BRITO PPS 97 0,13%
166 33933 NEI CHARLES PMN 97 0,13%
167 19237 JOEL RODRIGUES PTN – PRB / PTN 97 0,13%
168 11021 MARQUINHOS MANDU PP 95 0,13%
169 27000 MARINA HACK PSDC 94 0,13%
170 65321 NELSÃO OLIVEIRA PC do B 94 0,13%
171 13500 LULINHA PT – PT / PPL 93 0,13%
172 65122 BARROSO PC do B 92 0,12%
173 55321 ROGÉRIO DOS SANTOS PSD 92 0,12%
174 40709 DR.ADEMIL GOES PSB 91 0,12%
175 40040 WESLEY CASAFORTE PSB 91 0,12%
176 55500 CÁSSIO FELIX PSD 91 0,12%
177 22110 LEONARDO MACIEL PR 89 0,12%
178 70001 DR.SUERLÂNDIO PT do B – PRTB / PT do B 88 0,12%
179 17223 DONA LOURDES PSL 86 0,12%
180 40044 MARIANO PSB 86 0,12%
181 44434 MAURA BELLAS UNHAS PRP – PHS / PRP 86 0,12%
182 44888 WALLACE FERREIRA PRP – PHS / PRP 85 0,11%
183 40020 ALCIO BARBOSA PSB 85 0,11%
184 70345 JOÃO ARAUJO PT do B – PRTB / PT do B 85 0,11%
185 43131 MILTON NEVES PV 83 0,11%
186 43200 MOTORISTA CIDÃO JESUS PV 82 0,11%
187 12345 BETO DO BAR PDT 81 0,11%
188 12350 MAURICIO SIQUEIRA PDT 80 0,11%
189 65010 PAULINHO MOREBEM PC do B 80 0,11%
190 33234 MARQUINHOS FELICIANO PMN 80 0,11%
191 14567 NELSON JUCIO PTB 79 0,11%
192 36655 PROFESSORA BENJAMINITA PTC 79 0,11%
193 45230 SONIA DELFINO PSDB 79 0,11%
194 13589 MENDONÇA PT – PT / PPL 79 0,11%
195 19900 MAGNO ZOIO PTN – PRB / PTN 78 0,11%
196 43678 SEBASTIÃO ALEMÃO PV 77 0,10%
197 70444 SERGINHO MACHADO PT do B – PRTB / PT do B 76 0,10%
198 14789 BEIÇOLA PTB 76 0,10%
199 55120 MILTÃO PSD 76 0,10%
200 20128 DR MARIOJAN PSC 76 0,10%
201 43100 ZÉ PAULERA FILHO PV 76 0,10%
202 25666 INDIO DE CUMBICA DEM 75 0,10%
203 70999 EDNA PT do B – PRTB / PT do B 75 0,10%
204 45020 TONINHO DA NAÇÕES PSDB 75 0,10%
205 55200 MARIA ELISA MANTOVANI PSD 74 0,10%
206 45022 MOREIRA PSDB 74 0,10%
207 19111 FLÁVIO LOPES PTN – PRB / PTN 73 0,10%
208 33051 TURQUINHO PMN 73 0,10%
209 20528 JAIR DO POSTO PSC 72 0,10%
210 19011 PROF ALE JIU JITSU PTN – PRB / PTN 72 0,10%
211 13190 KELLEN FERRAZ PT – PT / PPL 72 0,10%
212 23003 DR.HELBIO SANDOVAL PPS 71 0,10%
213 36333 CARLÃO PTC 71 0,10%
214 27200 TIM CABELEIREIRO PSDC 70 0,09%
215 12656 FRANCISCO F BODÃO PDT 69 0,09%
216 12000 AGNALDÃO PDT 69 0,09%
217 65777 ALDO SERRA PC do B 69 0,09%
218 55690 JOCA PSD 69 0,09%
219 11233 DOUTOR RONY PP 69 0,09%
220 33456 SÔNEGO PMN 68 0,09%
221 44600 PAULO MARTINS PRP – PHS / PRP 68 0,09%
222 36600 AILTON MARTINS PTC 68 0,09%
223 11411 ZEZINHO DA FARMACIA PP 68 0,09%
224 13124 MEL PT – PT / PPL 68 0,09%
225 23000 PROFESSOR MARCIO MARSOLA PPS 67 0,09%
226 17555 PROFª ROSANGELA PSL 67 0,09%
227 40025 PROF.NATAL PSB 66 0,09%
228 55123 EDSON DE ALMEIDA PSD 66 0,09%
229 36615 ZEZINHO CABELEIREIRO PTC 66 0,09%
230 27272 TIO MARCOS PSDC 66 0,09%
231 22777 DUDU PR 66 0,09%
232 20200 OSÉIAS PSC 66 0,09%
233 13058 MARCO ARROYO PT – PT / PPL 65 0,09%
234 20020 OBREIRO MARCOS VINÍCIOS PSC 65 0,09%
235 22651 ZUQUILA PR 64 0,09%
236 22265 CARLOS MAZIERO PR 64 0,09%
237 13113 ARNALDO FILHO PT – PT / PPL 64 0,09%
238 45000 EMERSON GALLICIO PSDB 64 0,09%
239 40001 SADRAQUI PSB 64 0,09%
240 70733 NEGÃO DO SOCIAL PT do B – PRTB / PT do B 63 0,09%
241 19000 GERSON MARCONDES PTN – PRB / PTN 62 0,08%
242 36660 IRMÃ FRANCISQUINHA PTC 61 0,08%
243 36036 JOÃO TEIXEIRA PTC 61 0,08%
244 13015 PEZÃO PT – PT / PPL 61 0,08%
245 55257 NEGÃO DA TERRA PSD 60 0,08%
246 12012 ENFERMEIRA LOURDES PDT 59 0,08%
247 20070 DR ALEXANDRE ABDALA PSC 59 0,08%
248 10023 PROF. MIGUEL PRB – PRB / PTN 59 0,08%
249 11011 LUCINÊ PP 58 0,08%
250 55070 URSINO COSTA TIOZÃO PSD 58 0,08%
251 15000 ZÉ ALEXANDRE PMDB 58 0,08%
252 40500 PROF.ALBERTO PSB 58 0,08%
253 22368 ILSINHO HMU PR 57 0,08%
254 13477 ADÊ ROCHA PT – PT / PPL 57 0,08%
255 17050 ESMERALDO JAMELÃO PSL 57 0,08%
256 31014 WILLIAMS ALEMÃO PHS – PHS / PRP 57 0,08%
257 44777 VAGNÃO PRP – PHS / PRP 57 0,08%
258 31777 TONINHO FEIRANTE PHS – PHS / PRP 57 0,08%
259 43043 PROFESSOR GENIVAL PV 56 0,08%
260 19200 NEIVA CRISTINA PTN – PRB / PTN 56 0,08%
261 13141 RODOLFO DAMATA PT – PT / PPL 55 0,07%
262 33999 NICE – "IOIO" PMN 55 0,07%
263 17397 LUIZ INDIO PSL 55 0,07%
264 50555 PROFESSOR SILVIO PSOL 54 0,07%
265 17061 DALVA DE BARROS PSL 53 0,07%
266 27722 PROF. FABIO AEROVIÁRIOS PSDC 53 0,07%
267 12013 LUIZINHO CARDOSO PDT 52 0,07%
268 45023 ELIANE SANTOS PSDB 50 0,07%
269 11633 ELISETE GODOY PP 50 0,07%
270 43119 ANA PAULA SILVEIRA PV 50 0,07%
271 23123 SOARES FISCALIZA PPS 49 0,07%
272 45008 ILMA ETO PSDB 49 0,07%
273 43000 AMORIM PV 49 0,07%
274 23777 PROF ENFERMEIRA SILVIA PPS 49 0,07%
275 23033 CARLOS GRAÇA PPS 49 0,07%
276 40147 PASTOR ANISTALDO PSB 49 0,07%
277 45900 SILVIO CORONEL PSDB 49 0,07%
278 12653 EDSON SILVA PDT 48 0,06%
279 45645 PALHAÇO ABOBRINHA PSDB 48 0,06%
280 55144 ESTER ALBUQUERQUE PSD 48 0,06%
281 43222 NAIR CIPRIANO PV 47 0,06%
282 33733 SARGENTO TERRA PMN 47 0,06%
283 20033 ADEILTON TENORIO PSC 47 0,06%
284 17011 LUIZINHO SAI DE BAIXO PSL 47 0,06%
285 36678 SAMUEL HAIR PTC 47 0,06%
286 11856 EDVALDO TIOPILHA PP 46 0,06%
287 55660 JOÃO CAETANO JC PSD 46 0,06%
288 40013 DR.SANDRA MATOS PSB 46 0,06%
289 20018 MIRIAN PEDROSO PSC 46 0,06%
290 19007 SUPERMALVA PTN – PRB / PTN 46 0,06%
291 44111 CELSO FEITOSA PRP – PHS / PRP 45 0,06%
292 31888 MARIA DO ROSÁRIO PHS – PHS / PRP 45 0,06%
293 19133 PERETE PTN – PRB / PTN 45 0,06%
294 25025 RONALDO DEM 45 0,06%
295 55600 JURANDIR FIRMINO PSD 45 0,06%
296 33015 VALTINHO DO GAIVOTA PMN 45 0,06%
297 43123 QUEIROZ PV 45 0,06%
298 14174 CHIMBINHA PTB 44 0,06%
299 13132 LIMA PT – PT / PPL 44 0,06%
300 44431 DAGNER NENEZÃO PRP – PHS / PRP 44 0,06%
301 11600 DRA. MARCIA PP 44 0,06%
302 12010 PAULINHO CARTEIRO PDT 44 0,06%
303 20133 ZÉ PEDREIRO PSC 44 0,06%
304 36456 ALEX FERREIRA PTC 44 0,06%
305 19444 TOBIAS DA FARMÁCIA PTN – PRB / PTN 43 0,06%
306 65456 RUBÃO DO FÁCIL PC do B 43 0,06%
307 17007 NIVALDO GOMES PSL 43 0,06%
308 43111 WASHINGTON SILVA PV 43 0,06%
309 27333 JULINHO PSDC 43 0,06%
310 11238 FRANCIMAR RAIO DE LUZ PP 42 0,06%
311 17222 MARCOS FRONTEIRAS PSL 42 0,06%
312 65400 PROFESSOR PEDRO MENDES PC do B 42 0,06%
313 27456 SAN RIZZUETO PSDC 42 0,06%
314 23500 ENFERMEIRA FRANCISCA PPS 41 0,06%
315 20014 FELIX PASSOS PSC 41 0,06%
316 15007 ADILSON VALENTE PMDB 41 0,06%
317 45111 MARCELO FEST PSDB 41 0,06%
318 14132 DR. RICARDO MARTINS PTB 41 0,06%
319 14015 FERREIRA SANTOS PTB 40 0,05%
320 13499 CONSTANTINO ALMEIDA PT – PT / PPL 40 0,05%
321 22123 GILDA COSTA PR 40 0,05%
322 17551 MAGAL PSL 40 0,05%
323 44100 ROBERTO DA FARMÁCIA PRP – PHS / PRP 40 0,05%
324 11177 BARBOSA PP 40 0,05%
325 33433 EVANILDO JABÁ PMN 40 0,05%
326 70110 MARQUINHOS MULTIPÃO PT do B – PRTB / PT do B 40 0,05%
327 65013 FABIO GARCIA PC do B 40 0,05%
328 22453 MANEZINHO PR 39 0,05%
329 25020 ROSE DO COCAIA DEM 39 0,05%
330 33345 AGUINALDO RIBEIRO PMN 39 0,05%
331 45181 PASTOR IVO SANCHO PSDB 38 0,05%
332 17233 D PAULA DO AEROPORTO PSL 38 0,05%
333 17010 VAVÁ PSL 38 0,05%
334 13610 ADEMIR PIRES PT – PT / PPL 37 0,05%
335 14126 ANGELO TAXISTA PTB 37 0,05%
336 15001 RENATA FERREIRA PMDB 37 0,05%
337 15015 JEAN DAS MAQUINAS PMDB 37 0,05%
338 45045 LUIZINHO ARAUJO PSDB 36 0,05%
339 33057 ANSELMO MANTOANI PMN 36 0,05%
340 11112 CARMINHA PP 36 0,05%
341 14123 NEFI TALES PTB 36 0,05%
342 13452 EDINILZA DO ESCOLAR PT – PT / PPL 36 0,05%
343 11448 TONINHO LIMA PP 36 0,05%
344 55033 CHARLLES JAOUDE PSD 36 0,05%
345 70050 DR.EDSON LEITE PT do B – PRTB / PT do B 36 0,05%
346 19330 JOSEVAL QUEIROZ PTN – PRB / PTN 36 0,05%
347 25077 GENNARO DEM 36 0,05%
348 70070 ANDERSON RUSSO PT do B – PRTB / PT do B 36 0,05%
349 40030 ROBINHO SANTOS PSB 36 0,05%
350 20500 JOÃO DA SAÚDE PSC 35 0,05%
351 27013 DOM PEDRO ALEMÃO PSDC 35 0,05%
352 14910 ALEX PERES PTB 35 0,05%
353 44233 KLEBER ALEMÃO PRP – PHS / PRP 35 0,05%
354 36000 PROFESSOR ANDERSON W PTC 35 0,05%
355 55444 REZENDE DOS APOSENTADOS PSD 34 0,05%
356 65313 ZINHA PC do B 34 0,05%
357 25751 TIO WASHINGTON DEM 34 0,05%
358 31031 DARIO PHS – PHS / PRP 34 0,05%
359 13147 CIDA DO NOVO RECREIO PT – PT / PPL 34 0,05%
360 13999 VERMELHO PT – PT / PPL 34 0,05%
361 43063 SAMUEL SILVA PV 34 0,05%
362 11789 PELÉ BIZUTEIRO PP 33 0,04%
363 19555 ZILDA DO AMOR PTN – PRB / PTN 33 0,04%
364 36110 PELE DO ASSADO PTC 33 0,04%
365 31033 CLELIA MATIAS PHS – PHS / PRP 33 0,04%
366 22222 PROF. TONINHO DO FUSCA PR 33 0,04%
367 25007 FELIPE PRADO DEM 33 0,04%
368 23013 GABI BERTONCIN PPS 33 0,04%
369 33147 VALDIR CAMPOS PMN 32 0,04%
370 14500 NILSON MATSU PTB 32 0,04%
371 36610 PELÉ CIRINO PTC 32 0,04%
372 11311 CIDA ANDRADE PP 32 0,04%
373 70370 ROBERTINHO EU VOU PT do B – PRTB / PT do B 32 0,04%
374 11001 VALOTO PP 32 0,04%
375 36777 MILTON SEVERO FILHO PTC 32 0,04%
376 36500 MARIA HELENA MOREIRA PTC 31 0,04%
377 15013 EMILIA PMDB 31 0,04%
378 25016 TIA INEZ – NUVEM DOS ANJINHOS DEM 31 0,04%
379 55155 WAGNER GOMES PSD 31 0,04%
380 12045 POPULAR JOÃOZINHO PDT 31 0,04%
381 25013 ENIVALDO ANDRADE DEM 31 0,04%
382 12190 DR AUGUSTO PDT 31 0,04%
383 23700 GUYDIA PATRICIA PPS 31 0,04%
384 12007 MÁRCIO DENNIS PDT 31 0,04%
385 25012 JACQUELINE CARDOSO DEM 31 0,04%
386 20001 CINTHIA BAUER PSC 31 0,04%
387 10789 MHEL LANCEROTTI PRB – PRB / PTN 30 0,04%
388 50456 ANSELMO PIRES PSOL 30 0,04%
389 19019 EDIVALDO CORREIA PTN – PRB / PTN 30 0,04%
390 12500 CHITÃO PDT 30 0,04%
391 36360 ALEMÃO BIKES PTC 30 0,04%
392 11611 PROFESSOR ROBSON PP 30 0,04%
393 65100 FABIO DOMINGOS PC do B 30 0,04%
394 25002 DENIS ANTONIO DEM 30 0,04%
395 20800 MACYEL ROOTS PSC 30 0,04%
396 44699 JEOVANE PRP – PHS / PRP 29 0,04%
397 36647 DR. JOSENILDO PTC 29 0,04%
398 55555 NARCISO FERNANDES "O PORTUGA" PSD 29 0,04%
399 33013 PROFESSORA LALÁ PMN 29 0,04%
400 25555 DR. FABRICIO GRIFFO DEM 29 0,04%
401 20700 TEREZINHA FRANCISCA PSC 28 0,04%
402 14006 VALÉRIA PRADO PTB 28 0,04%
403 14222 VERALDO TIBIÇA PTB 28 0,04%
404 11333 ORIEL CARDOSO PP 28 0,04%
405 33789 NORMA POZZANI PMN 28 0,04%
406 11700 W.TOLEDO JUNIOR PP 28 0,04%
407 43001 SÉRGIO TERUYA PV 28 0,04%
408 43223 ALE SYMPYSOM PV 28 0,04%
409 22555 RUSSO FOGÕES FILHO PR 28 0,04%
410 17737 VILARINO PSL 28 0,04%
411 11699 DAVID PIRES PP 28 0,04%
412 20678 CREUZA FARIAS PSC 27 0,04%
413 45789 ROSE B.O PSDB 27 0,04%
414 50850 PROFESSOR ERIC NUNES PSOL 27 0,04%
415 23016 THIAGO NEVES PPS 27 0,04%
416 15014 LENI FREIRE PMDB 26 0,04%
417 11120 RIBAMAR PP 26 0,04%
418 45333 AMARO PSDB 26 0,04%
419 14010 SEVERNO MIKAIL PTB 26 0,04%
420 65055 ENFERMEIRO MESSIAS PC do B 26 0,04%
421 17013 VIDAL PSL 26 0,04%
422 36366 TONINHO FERNANDES PTC 26 0,04%
423 27777 PRESBÍTERO AILTON PSDC 26 0,04%
424 27021 VAL PIAUI PSDC 26 0,04%
425 43500 NALDO PV 26 0,04%
426 55037 MARCOS A. CASTELARI PSD 25 0,03%
427 43633 OGAN JUVENAL PV 25 0,03%
428 65888 PARDAL PC do B 25 0,03%
429 13450 OGAN LUMENO PT – PT / PPL 25 0,03%
430 27555 EVALDO PSDC 25 0,03%
431 11555 PASTOR ELIEL SILVA PP 25 0,03%
432 14717 DOUGLAS SILVESTRE PTB 25 0,03%
433 13655 SOBRAL PT – PT / PPL 24 0,03%
434 13653 ZÉ DO PT PT – PT / PPL 24 0,03%
435 19002 PASTORA MARIA PTN – PRB / PTN 24 0,03%
436 65000 PELÉ PROBLEMA PC do B 24 0,03%
437 23062 BIGODE PPS 24 0,03%
438 70000 ZEBÚ PT do B – PRTB / PT do B 24 0,03%
439 17192 CIDA DA SAÚDE PSL 24 0,03%
440 19222 EDNA FRANCO PTN – PRB / PTN 24 0,03%
441 55666 DR. GUSTAVO DE OLIVEIRA PSD 24 0,03%
442 44333 JEAN CHRISTYAN PRP – PHS / PRP 24 0,03%
443 14522 MARIA DA PENHA PTB 23 0,03%
444 33678 EDSON BANDEIRA PMN 23 0,03%
445 65555 MARLBORO PC do B 23 0,03%
446 14020 NELSON JACINTO PTB 23 0,03%
447 43082 PAULA GONÇALVES PV 23 0,03%
448 31699 PRISCILA FANTI PHS – PHS / PRP 23 0,03%
449 22335 ELAINE ANDRADE PR 22 0,03%
450 13000 ROSILDA ROCHA PT – PT / PPL 22 0,03%
451 13140 DITA PT – PT / PPL 22 0,03%
452 50755 PROFESSOR TONINHO PSOL 22 0,03%
453 45011 DR. EDSON ARAÚJO PSDB 22 0,03%
454 65333 ARLETE DOS CORREIOS PC do B 22 0,03%
455 15234 TASSI PMDB 21 0,03%
456 27007 BIN LADEN PSDC 21 0,03%
457 33700 BAIXINHO LOUSADA PMN 21 0,03%
458 25678 CANTORA CLEUSAMAR DEM 21 0,03%
459 19333 LULA LUIZ PTN – PRB / PTN 21 0,03%
460 11777 PATRICIA HILARIO PP 21 0,03%
461 40333 ADVª.ANA ASSAD PSB 21 0,03%
462 19182 RUBENS PTN – PRB / PTN 21 0,03%
463 13555 ADALTO ALVES PT – PT / PPL 20 0,03%
464 36100 VERA MIRANDA PTC 20 0,03%
465 11222 DAVID MARTINS PP 20 0,03%
466 50709 SERGIO MOREIRA PSOL 20 0,03%
467 40555 DR.PIERRE PSB 20 0,03%
468 36652 PROFESSORA ADRIA SERAFIM PTC 20 0,03%
469 20221 CREU PSC 20 0,03%
470 25999 Dª DULCE DEM 19 0,03%
471 14013 CECILIA MOLITOR PTB 19 0,03%
472 70020 ENIO TORRES PT do B – PRTB / PT do B 19 0,03%
473 43233 ADEMAR DO AEROPORTO PV 19 0,03%
474 36601 LUIZ CARLOS PTC 19 0,03%
475 19456 BISPO JOÃO BATISTA PTN – PRB / PTN 19 0,03%
476 23203 WANDER PINTO PPS 19 0,03%
477 36439 JOEL BMB PTC 19 0,03%
478 23456 SHREK PPS 19 0,03%
479 25316 HIDALGO DESPACHANTE DEM 19 0,03%
480 65999 NORMAN PC do B 19 0,03%
481 19233 NILSON REIS PTN – PRB / PTN 19 0,03%
482 44789 PASTOR NANO PRP – PHS / PRP 19 0,03%
