Seq. Núm. Candidato Partido/Coligação Votação % Válidos
ZONA 0176
1 31669 AMERICANO PHS – PHS / PRP 1.897 1,86%
2 36628 TONINHO MAGALHAES FILHO PTC 1.891 1,85%
3 45601 GERALDO CELESTINO PSDB 1.859 1,82%
4 70690 VERINHA SOUZA PT do B – PRTB / PT do B 1.855 1,81%
5 19123 JOÃO DÁRCIO PTN – PRB / PTN 1.511 1,48%
6 22022 PAULO SERGIO PR 1.510 1,48%
7 55699 EDUARDO SOLTUR PSD 1.403 1,37%
8 65123 LUIZA CORDEIRO PC do B 1.289 1,26%
9 13713 PROF. MOACIR PT – PT / PPL 1.268 1,24%
10 43888 GUTI PV 1.177 1,15%
11 13670 EDMILSON SOUZA PT – PT / PPL 1.117 1,09%
12 13055 PROF. ROSA MENDRONI PT – PT / PPL 1.071 1,05%
13 20650 HELENA SENA PSC 1.069 1,05%
14 10123 JOÃO BARBOSA PRB – PRB / PTN 953 0,93%
15 25650 PAULO ROBERTO DEM 942 0,92%
16 15040 SILVANA MESQUITA PMDB 889 0,87%
17 23090 DR. ANTONIO PPS 838 0,82%
18 19077 MAURICIO BARBOSA, O CORJUA PTN – PRB / PTN 820 0,80%
19 25456 EDILSON CEARÁ DEM 787 0,77%
20 14444 MARCIA KAMEI PTB 754 0,74%
21 70700 LAMÉ PT do B – PRTB / PT do B 744 0,73%
22 13570 GENILDA PT – PT / PPL 729 0,71%
23 55190 TONINHO MESSIAS PSD 728 0,71%
24 20016 ELMER JAPONÊS PSC 719 0,70%
25 13900 ZÉ LUIZ PT – PT / PPL 717 0,70%
26 11100 EXPEDITO MERELES PP 699 0,68%
27 12123 CLAUDIA PAPOTTO PDT 622 0,61%
28 33690 CAFÉ PMN 617 0,60%
29 22684 PENIDO PR 608 0,59%
30 43333 TONINHO D AGOSTINO PV 601 0,59%
31 23900 DR. RICARDO RUI PPS 589 0,58%
32 27027 DR. ALEXANDRE DENTISTA PSDC 586 0,57%
33 13780 PROFESSORA MARIA HELENA PT – PT / PPL 548 0,54%
34 33567 RICARDO VALOCHI PMN 525 0,51%
35 13014 PROF. SAMUEL VASCONCELOS PT – PT / PPL 520 0,51%
36 12133 PROFº JESUS PDT 511 0,50%
37 11000 MINORU PP 494 0,48%
38 23023 ANDERSON COLEGIO FENIX PPS 489 0,48%
39 12901 ABDO MAZLOUM PDT 481 0,47%
40 12001 HELENO METALURGICO PDT 477 0,47%
41 15555 ADRIANA PMDB 469 0,46%
42 17567 VALTINHO DO ESPORTE PSL 458 0,45%
43 45145 DR. JOSÉ MÁRIO PSDB 456 0,45%
44 25005 DANIEL SOARES DEM 453 0,44%
45 15678 MISSIONARIO JACKSON PMDB 452 0,44%
46 65433 THIAGO SURFISTA PC do B 438 0,43%
47 27123 EZIO BALBINO PSDC 435 0,43%
48 22619 ALEXANDRE KISE PR 431 0,42%
49 17999 GILENO PSL 429 0,42%
50 40456 EDUARDO ZANZINI PSB 427 0,42%
51 13133 PROF. ENEIDE PT – PT / PPL 420 0,41%
52 40690 PROF.TOSCANO PSB 416 0,41%
53 45233 ROMILDO SANTOS PSDB 413 0,40%
54 13440 ORLANDO MAURICIO BRINQUINHO PT – PT / PPL 413 0,40%
55 13007 PROFª MARISA DE SÁ PT – PT / PPL 413 0,40%
56 13513 ARNALDO SOUZA PT – PT / PPL 390 0,38%
57 13451 ARTUR DO CURSINHO A-SOL PT – PT / PPL 384 0,38%
58 70190 CORREA DO MEL PT do B – PRTB / PT do B 375 0,37%
59 13100 DONA MARIA PT – PT / PPL 361 0,35%
60 13300 JOÃO GOIS PT – PT / PPL 350 0,34%
61 45678 JOÃO CARLOS PSDB 348 0,34%
62 19117 IRAPUAN SIQUEIRA PTN – PRB / PTN 346 0,34%
63 20612 JOEL BOMFIM PSC 338 0,33%
64 20030 PROFESSOR PAULINHO PSC 336 0,33%
65 25725 JÔ RIBAMAR DEM 331 0,32%
66 17707 EDMUNDO ASINHA PSL 330 0,32%
67 70777 ZÉ MARIA ( POSTO) PT do B – PRTB / PT do B 329 0,32%
68 45777 DR. EDUARDO CARNEIRO PSDB 322 0,32%
69 25000 JORGE TADEU DEM 314 0,31%
70 33777 CHARLES CASTELHANO PMN 310 0,30%
71 70068 MARCOS CONCEIÇÃO PT do B – PRTB / PT do B 310 0,30%
72 12400 FRANCISCO BARROS PDT 309 0,30%
73 13123 LAÉRCIO PEREIRA PT – PT / PPL 306 0,30%
74 33888 JUNIOR GARCIA DO JM PMN 302 0,30%
75 70650 ZÉ CARLOS MORDIDINHA PT do B – PRTB / PT do B 299 0,29%
76 43444 VIANA PV 296 0,29%
77 70555 TICO EMERSON PT do B – PRTB / PT do B 284 0,28%
78 70600 GERALDÃO DO SAAE PT do B – PRTB / PT do B 282 0,28%
79 13456 WAGNER HOSOKAWA PT – PT / PPL 281 0,27%
80 45444 ERICK WATANABE PSDB 280 0,27%
81 45612 GILVAN PASSOS PSDB 278 0,27%
82 13600 PROF AURIEL PT – PT / PPL 277 0,27%
83 12512 EDSON DAVID PDT 276 0,27%
84 45321 JOSÉ MORENO PSDB 268 0,26%
85 45845 EMERSON CAVADAS PSDB 261 0,26%
86 70123 ADALMIR ABREU PT do B – PRTB / PT do B 256 0,25%
87 19777 NOVINHO BRASIL PTN – PRB / PTN 255 0,25%
88 14190 CORONEL ERNESTO PTB 254 0,25%
89 43033 JÚNIOR TESTAE PV 252 0,25%
90 55001 JANETE NAKASHIMA PSD 251 0,25%
91 40656 UNALDO SANTOS PSB 249 0,24%
92 17000 MILTÃO SOARES PSL 249 0,24%
93 31555 RONEI RECICLAGEM PHS – PHS / PRP 248 0,24%
94 31333 RAFA ZAMPRONIO PHS – PHS / PRP 247 0,24%
95 33333 DR. LAERCIO SANDES PMN 243 0,24%
96 45100 WILLIAM PANEQUE PSDB 243 0,24%
97 45258 TAVINHO PSDB 241 0,24%
98 33193 FERREIRA PMN 238 0,23%
99 45040 CAROL RIBEIRO PSDB 237 0,23%
100 23333 JUAN FUSCALDO PPS 235 0,23%
101 55556 LUIZ DOM PEDRO DO BOSQUE PSD 232 0,23%
102 19190 CAPITÃO EDSON MIGUEL PTN – PRB / PTN 232 0,23%
103 33300 ACACIO PORTELLA PMN 230 0,23%
104 13678 JONAS DIAS PT – PT / PPL 227 0,22%
105 65030 ADRIANA DA TAPIOCA PC do B 227 0,22%
106 13131 MARKS OLIVEIRA PT – PT / PPL 221 0,22%
107 40000 FIGUEIREDO JUNIOR PSB 214 0,21%
108 13644 MARCELO SEMINALDO PT – PT / PPL 214 0,21%
109 17111 VALTINHO MOREIRA PSL 213 0,21%
110 45122 MOSSORÓ PSDB 212 0,21%
111 14141 BELLEZZO PTB 207 0,20%
112 11601 LUIZ MATOGROSSO PP 206 0,20%
113 13578 ALEMÃO DO TRANSPORTE PT – PT / PPL 205 0,20%
114 44644 PAULINHO SOUZA PRP – PHS / PRP 205 0,20%
115 45007 PROF. OVIDIO NETTO PSDB 205 0,20%
116 36193 BOMBEIRO BERNARDES PTC 198 0,19%
117 70080 FABIO MANGEA PT do B – PRTB / PT do B 198 0,19%
118 31500 ZEZÉ PHS – PHS / PRP 197 0,19%
119 44567 CAMPOS LOPES PRP – PHS / PRP 194 0,19%
120 13789 PAULO COSTA PT – PT / PPL 193 0,19%
121 12612 LEANDRO BALCONE PDT 193 0,19%
122 27888 AILTON GALDINO PSDC 192 0,19%
123 65432 EDUARDO BARRETO PC do B 190 0,19%
124 36999 ALEXANDRE TRUJILLO PTC 188 0,18%
125 19199 DR. CARLOS PINTO PTN – PRB / PTN 184 0,18%
126 36660 IRMÃ FRANCISQUINHA PTC 182 0,18%
127 27359 MARCOS PERRELLA PSDC 179 0,18%
128 11101 MANO PP 179 0,18%
129 20123 VERONEZZI PSC 179 0,18%
130 17018 SERJÃO INOVAÇÃO PSL 177 0,17%
131 55678 MIKIS CABELEREIRO PSD 176 0,17%
132 44434 MAURA BELLAS UNHAS PRP – PHS / PRP 175 0,17%
133 44222 OTÁVIA PRP – PHS / PRP 174 0,17%
134 19999 RODRIGUES DA SAÚDE PTN – PRB / PTN 172 0,17%
135 33033 BINHO BAGGIO PMN 169 0,17%
136 22007 EVANDRO MALECKA PR 169 0,17%
137 70340 PROF.HUMBERTO PT do B – PRTB / PT do B 168 0,16%
138 11007 ADENOR DE SOUZA PP 167 0,16%
139 17789 MAURICIO PSL 166 0,16%
140 27015 LUIZ JUNIOR PSDC 163 0,16%
141 27222 MANUEL DO TICKET PSDC 162 0,16%
142 12300 ODAIR COSTA PDT 162 0,16%
143 45123 CAPITÃO BIANCHINI PSDB 161 0,16%
144 40404 GILMAR LOREDO PSB 161 0,16%
145 44555 STIPPE PRP – PHS / PRP 160 0,16%
146 14000 CARLOS ISHIARA PTB 157 0,15%
147 13333 SORAYNHA A PALESTRANTE PT – PT / PPL 154 0,15%
148 65600 BATORÉ PC do B 154 0,15%
149 11444 MAURO TEIXEIRA PP 152 0,15%
150 11321 LUIZ FANGANIELLO PP 152 0,15%
151 45222 VITOR DA FARMACIA PSDB 152 0,15%
152 70377 DRA SALETE PT do B – PRTB / PT do B 152 0,15%
153 70007 SANDRO PINHEIRO PT do B – PRTB / PT do B 151 0,15%
154 11111 RAMOS DA PADARIA PP 150 0,15%
155 70970 NOVINHO JOIA PT do B – PRTB / PT do B 146 0,14%
156 44123 TONINHO DA FARMÁCIA PRP – PHS / PRP 145 0,14%
157 65001 GILVAN LAERCIO PC do B 145 0,14%
158 13013 PROF. ROMULO PT – PT / PPL 144 0,14%
159 70900 MARISA DO AMBULATÓRIO PT do B – PRTB / PT do B 143 0,14%
160 45500 DA HORA PSDB 143 0,14%
161 19237 JOEL RODRIGUES PTN – PRB / PTN 140 0,14%
162 33234 MARQUINHOS FELICIANO PMN 136 0,13%
163 17223 DONA LOURDES PSL 135 0,13%
164 65010 PAULINHO MOREBEM PC do B 135 0,13%
165 43200 MOTORISTA CIDÃO JESUS PV 135 0,13%
166 22110 LEONARDO MACIEL PR 135 0,13%
167 33933 NEI CHARLES PMN 134 0,13%
168 12888 PROFº RUSSO PROGRESSO PDT 133 0,13%
169 55321 ROGÉRIO DOS SANTOS PSD 133 0,13%
170 27000 MARINA HACK PSDC 131 0,13%
171 55120 MILTÃO PSD 131 0,13%
172 33331 ARNALDO MADRUGA PMN 128 0,13%
173 45196 DONA LURDES PSDB 127 0,12%
174 55056 JAIR GALHARD PSD 127 0,12%
175 43131 MILTON NEVES PV 127 0,12%
176 70345 JOÃO ARAUJO PT do B – PRTB / PT do B 127 0,12%
177 11021 MARQUINHOS MANDU PP 127 0,12%
178 43100 ZÉ PAULERA FILHO PV 127 0,12%
179 43500 NALDO PV 126 0,12%
180 23600 FRANCISCO BRITO PPS 125 0,12%
181 14011 GERALDO JUNIOR DA TV PTB 125 0,12%
182 55500 CÁSSIO FELIX PSD 125 0,12%
183 65321 NELSÃO OLIVEIRA PC do B 124 0,12%
184 40040 WESLEY CASAFORTE PSB 123 0,12%
185 20128 DR MARIOJAN PSC 122 0,12%
186 40709 DR.ADEMIL GOES PSB 120 0,12%
187 19900 MAGNO ZOIO PTN – PRB / PTN 119 0,12%
188 13589 MENDONÇA PT – PT / PPL 117 0,11%
189 33123 PAULO MAGALHÃES PMN 117 0,11%
190 20200 OSÉIAS PSC 117 0,11%
191 70001 DR.SUERLÂNDIO PT do B – PRTB / PT do B 115 0,11%
192 19111 FLÁVIO LOPES PTN – PRB / PTN 114 0,11%
193 65122 BARROSO PC do B 113 0,11%
194 25666 INDIO DE CUMBICA DEM 112 0,11%
195 70444 SERGINHO MACHADO PT do B – PRTB / PT do B 111 0,11%
196 45230 SONIA DELFINO PSDB 109 0,11%
197 13500 LULINHA PT – PT / PPL 109 0,11%
198 31014 WILLIAMS ALEMÃO PHS – PHS / PRP 109 0,11%
199 40044 MARIANO PSB 108 0,11%
200 36333 CARLÃO PTC 108 0,11%
201 12000 AGNALDÃO PDT 107 0,10%
202 44888 WALLACE FERREIRA PRP – PHS / PRP 106 0,10%
203 33051 TURQUINHO PMN 105 0,10%
204 12345 BETO DO BAR PDT 104 0,10%
205 22777 DUDU PR 104 0,10%
206 70999 EDNA PT do B – PRTB / PT do B 103 0,10%
207 36615 ZEZINHO CABELEIREIRO PTC 103 0,10%
208 27200 TIM CABELEIREIRO PSDC 102 0,10%
209 44600 PAULO MARTINS PRP – PHS / PRP 102 0,10%
210 36655 PROFESSORA BENJAMINITA PTC 101 0,10%
211 43678 SEBASTIÃO ALEMÃO PV 101 0,10%
212 25751 TIO WASHINGTON DEM 101 0,10%
213 43111 WASHINGTON SILVA PV 101 0,10%
214 40020 ALCIO BARBOSA PSB 99 0,10%
215 36456 ALEX FERREIRA PTC 99 0,10%
216 40001 SADRAQUI PSB 98 0,10%
217 19011 PROF ALE JIU JITSU PTN – PRB / PTN 98 0,10%
218 12656 FRANCISCO F BODÃO PDT 97 0,09%
219 13058 MARCO ARROYO PT – PT / PPL 97 0,09%
220 23003 DR.HELBIO SANDOVAL PPS 97 0,09%
221 14567 NELSON JUCIO PTB 96 0,09%
222 11011 LUCINÊ PP 96 0,09%
223 23000 PROFESSOR MARCIO MARSOLA PPS 95 0,09%
224 55155 WAGNER GOMES PSD 94 0,09%
225 17555 PROFª ROSANGELA PSL 94 0,09%
226 36600 AILTON MARTINS PTC 94 0,09%
227 20528 JAIR DO POSTO PSC 93 0,09%
228 22368 ILSINHO HMU PR 92 0,09%
229 12350 MAURICIO SIQUEIRA PDT 92 0,09%
230 45020 TONINHO DA NAÇÕES PSDB 92 0,09%
231 11600 DRA. MARCIA PP 92 0,09%
232 13190 KELLEN FERRAZ PT – PT / PPL 92 0,09%
233 55200 MARIA ELISA MANTOVANI PSD 91 0,09%
234 45022 MOREIRA PSDB 90 0,09%
235 20018 MIRIAN PEDROSO PSC 90 0,09%
236 14789 BEIÇOLA PTB 89 0,09%
237 65777 ALDO SERRA PC do B 89 0,09%
238 33999 NICE – "IOIO" PMN 88 0,09%
239 13124 MEL PT – PT / PPL 88 0,09%
240 23123 SOARES FISCALIZA PPS 86 0,08%
241 27272 TIO MARCOS PSDC 86 0,08%
242 11411 ZEZINHO DA FARMACIA PP 85 0,08%
243 36036 JOÃO TEIXEIRA PTC 84 0,08%
244 55690 JOCA PSD 84 0,08%
245 20020 OBREIRO MARCOS VINÍCIOS PSC 84 0,08%
246 22265 CARLOS MAZIERO PR 83 0,08%
247 10023 PROF. MIGUEL PRB – PRB / PTN 82 0,08%
248 13113 ARNALDO FILHO PT – PT / PPL 82 0,08%
249 55600 JURANDIR FIRMINO PSD 82 0,08%
250 45111 MARCELO FEST PSDB 81 0,08%
251 45000 EMERSON GALLICIO PSDB 81 0,08%
252 11233 DOUTOR RONY PP 81 0,08%
253 43222 NAIR CIPRIANO PV 80 0,08%
254 11856 EDVALDO TIOPILHA PP 79 0,08%
255 40025 PROF.NATAL PSB 79 0,08%
256 33456 SÔNEGO PMN 79 0,08%
257 70733 NEGÃO DO SOCIAL PT do B – PRTB / PT do B 79 0,08%
258 17050 ESMERALDO JAMELÃO PSL 79 0,08%
259 40500 PROF.ALBERTO PSB 79 0,08%
260 31777 TONINHO FEIRANTE PHS – PHS / PRP 78 0,08%
261 36678 SAMUEL HAIR PTC 78 0,08%
262 19000 GERSON MARCONDES PTN – PRB / PTN 77 0,08%
263 17551 MAGAL PSL 77 0,08%
264 13015 PEZÃO PT – PT / PPL 77 0,08%
265 45008 ILMA ETO PSDB 76 0,07%
266 55070 URSINO COSTA TIOZÃO PSD 76 0,07%
267 40147 PASTOR ANISTALDO PSB 76 0,07%
268 15000 ZÉ ALEXANDRE PMDB 76 0,07%
269 44777 VAGNÃO PRP – PHS / PRP 75 0,07%
270 27722 PROF. FABIO AEROVIÁRIOS PSDC 75 0,07%
271 17397 LUIZ INDIO PSL 75 0,07%
272 45023 ELIANE SANTOS PSDB 74 0,07%
273 22651 ZUQUILA PR 73 0,07%
274 43000 AMORIM PV 73 0,07%
275 20070 DR ALEXANDRE ABDALA PSC 73 0,07%
276 50555 PROFESSOR SILVIO PSOL 72 0,07%
277 50456 ANSELMO PIRES PSOL 70 0,07%
278 11633 ELISETE GODOY PP 70 0,07%
279 11238 FRANCIMAR RAIO DE LUZ PP 69 0,07%
280 12012 ENFERMEIRA LOURDES PDT 69 0,07%
281 55123 EDSON DE ALMEIDA PSD 69 0,07%
282 19200 NEIVA CRISTINA PTN – PRB / PTN 69 0,07%
283 23786 DINHO DO SOM PPS 69 0,07%
284 27456 SAN RIZZUETO PSDC 69 0,07%
285 13477 ADÊ ROCHA PT – PT / PPL 68 0,07%
286 23033 CARLOS GRAÇA PPS 68 0,07%
287 12013 LUIZINHO CARDOSO PDT 68 0,07%
288 43119 ANA PAULA SILVEIRA PV 68 0,07%
289 43043 PROFESSOR GENIVAL PV 67 0,07%
290 13141 RODOLFO DAMATA PT – PT / PPL 67 0,07%
291 17061 DALVA DE BARROS PSL 67 0,07%
292 25025 RONALDO DEM 67 0,07%
293 33733 SARGENTO TERRA PMN 66 0,06%
294 13499 CONSTANTINO ALMEIDA PT – PT / PPL 65 0,06%
295 55257 NEGÃO DA TERRA PSD 65 0,06%
296 15015 JEAN DAS MAQUINAS PMDB 65 0,06%
297 22222 PROF. TONINHO DO FUSCA PR 64 0,06%
298 12010 PAULINHO CARTEIRO PDT 64 0,06%
299 19444 TOBIAS DA FARMÁCIA PTN – PRB / PTN 63 0,06%
300 20014 FELIX PASSOS PSC 63 0,06%
301 31888 MARIA DO ROSÁRIO PHS – PHS / PRP 63 0,06%
302 13655 SOBRAL PT – PT / PPL 62 0,06%
303 12653 EDSON SILVA PDT 62 0,06%
304 13452 EDINILZA DO ESCOLAR PT – PT / PPL 62 0,06%
305 33700 BAIXINHO LOUSADA PMN 60 0,06%
306 44111 CELSO FEITOSA PRP – PHS / PRP 60 0,06%
307 23062 BIGODE PPS 60 0,06%
308 11311 CIDA ANDRADE PP 60 0,06%
309 45645 PALHAÇO ABOBRINHA PSDB 60 0,06%
310 20033 ADEILTON TENORIO PSC 60 0,06%
311 14015 FERREIRA SANTOS PTB 59 0,06%
312 14174 CHIMBINHA PTB 58 0,06%
313 13132 LIMA PT – PT / PPL 58 0,06%
314 23777 PROF ENFERMEIRA SILVIA PPS 58 0,06%
315 14910 ALEX PERES PTB 58 0,06%
316 33015 VALTINHO DO GAIVOTA PMN 58 0,06%
317 55660 JOÃO CAETANO JC PSD 57 0,06%
318 17011 LUIZINHO SAI DE BAIXO PSL 57 0,06%
319 40013 DR.SANDRA MATOS PSB 56 0,05%
320 19007 SUPERMALVA PTN – PRB / PTN 56 0,05%
321 22123 GILDA COSTA PR 55 0,05%
322 27555 EVALDO PSDC 55 0,05%
323 13999 VERMELHO PT – PT / PPL 55 0,05%
324 23500 ENFERMEIRA FRANCISCA PPS 54 0,05%
325 65400 PROFESSOR PEDRO MENDES PC do B 54 0,05%
326 55144 ESTER ALBUQUERQUE PSD 54 0,05%
327 27013 DOM PEDRO ALEMÃO PSDC 53 0,05%
328 17007 NIVALDO GOMES PSL 53 0,05%
329 27333 JULINHO PSDC 53 0,05%
330 17010 VAVÁ PSL 52 0,05%
331 25020 ROSE DO COCAIA DEM 52 0,05%
332 20133 ZÉ PEDREIRO PSC 52 0,05%
333 45900 SILVIO CORONEL PSDB 52 0,05%
334 33345 AGUINALDO RIBEIRO PMN 52 0,05%
335 43123 QUEIROZ PV 52 0,05%
336 11789 PELÉ BIZUTEIRO PP 51 0,05%
337 15007 ADILSON VALENTE PMDB 51 0,05%
338 14123 NEFI TALES PTB 51 0,05%
339 17222 MARCOS FRONTEIRAS PSL 51 0,05%
340 44431 DAGNER NENEZÃO PRP – PHS / PRP 51 0,05%
341 65055 ENFERMEIRO MESSIAS PC do B 51 0,05%
342 70070 ANDERSON RUSSO PT do B – PRTB / PT do B 51 0,05%
343 14132 DR. RICARDO MARTINS PTB 51 0,05%
344 25007 FELIPE PRADO DEM 51 0,05%
345 45045 LUIZINHO ARAUJO PSDB 50 0,05%
346 22453 MANEZINHO PR 50 0,05%
347 65456 RUBÃO DO FÁCIL PC do B 50 0,05%
348 45181 PASTOR IVO SANCHO PSDB 49 0,05%
349 19133 PERETE PTN – PRB / PTN 49 0,05%
350 36360 ALEMÃO BIKES PTC 49 0,05%
351 13610 ADEMIR PIRES PT – PT / PPL 48 0,05%
352 31033 CLELIA MATIAS PHS – PHS / PRP 48 0,05%
353 14126 ANGELO TAXISTA PTB 48 0,05%
354 13147 CIDA DO NOVO RECREIO PT – PT / PPL 48 0,05%
355 15001 RENATA FERREIRA PMDB 48 0,05%
356 70110 MARQUINHOS MULTIPÃO PT do B – PRTB / PT do B 48 0,05%
357 65013 FABIO GARCIA PC do B 48 0,05%
358 36610 PELÉ CIRINO PTC 47 0,05%
359 33433 EVANILDO JABÁ PMN 47 0,05%
360 50850 PROFESSOR ERIC NUNES PSOL 47 0,05%
361 23013 GABI BERTONCIN PPS 47 0,05%
362 11112 CARMINHA PP 46 0,05%
363 17233 D PAULA DO AEROPORTO PSL 46 0,05%
364 44100 ROBERTO DA FARMÁCIA PRP – PHS / PRP 46 0,05%
365 11177 BARBOSA PP 46 0,05%
366 70050 DR.EDSON LEITE PT do B – PRTB / PT do B 46 0,05%
367 31031 DARIO PHS – PHS / PRP 46 0,05%
368 25555 DR. FABRICIO GRIFFO DEM 46 0,05%
369 36500 MARIA HELENA MOREIRA PTC 45 0,04%
370 19330 JOSEVAL QUEIROZ PTN – PRB / PTN 45 0,04%
371 25077 GENNARO DEM 45 0,04%
372 20221 CREU PSC 45 0,04%
373 25002 DENIS ANTONIO DEM 45 0,04%
374 20800 MACYEL ROOTS PSC 44 0,04%
375 33057 ANSELMO MANTOANI PMN 43 0,04%
376 65313 ZINHA PC do B 43 0,04%
377 55555 NARCISO FERNANDES "O PORTUGA" PSD 43 0,04%
378 20500 JOÃO DA SAÚDE PSC 43 0,04%
379 12190 DR AUGUSTO PDT 43 0,04%
380 12500 CHITÃO PDT 43 0,04%
381 36000 PROFESSOR ANDERSON W PTC 43 0,04%
382 17737 VILARINO PSL 43 0,04%
383 40030 ROBINHO SANTOS PSB 43 0,04%
384 33013 PROFESSORA LALÁ PMN 42 0,04%
385 55033 CHARLLES JAOUDE PSD 42 0,04%
386 25013 ENIVALDO ANDRADE DEM 42 0,04%
387 11555 PASTOR ELIEL SILVA PP 42 0,04%
388 15013 EMILIA PMDB 41 0,04%
389 25016 TIA INEZ – NUVEM DOS ANJINHOS DEM 41 0,04%
390 11448 TONINHO LIMA PP 41 0,04%
391 70370 ROBERTINHO EU VOU PT do B – PRTB / PT do B 41 0,04%
392 11611 PROFESSOR ROBSON PP 41 0,04%
393 23016 THIAGO NEVES PPS 41 0,04%
394 11120 RIBAMAR PP 40 0,04%
395 14010 SEVERNO MIKAIL PTB 40 0,04%
396 36110 PELE DO ASSADO PTC 40 0,04%
397 14500 NILSON MATSU PTB 40 0,04%
398 25316 HIDALGO DESPACHANTE DEM 40 0,04%
399 44233 KLEBER ALEMÃO PRP – PHS / PRP 40 0,04%
400 44333 JEAN CHRISTYAN PRP – PHS / PRP 40 0,04%
401 20001 CINTHIA BAUER PSC 40 0,04%
402 55444 REZENDE DOS APOSENTADOS PSD 39 0,04%
403 12193 BOMBEIRO MUNIZ PDT 39 0,04%
404 19019 EDIVALDO CORREIA PTN – PRB / PTN 39 0,04%
405 17231 BRANCA PSL 39 0,04%
406 43063 SAMUEL SILVA PV 39 0,04%
407 43223 ALE SYMPYSOM PV 39 0,04%
408 19555 ZILDA DO AMOR PTN – PRB / PTN 38 0,04%
409 14222 VERALDO TIBIÇA PTB 38 0,04%
410 25678 CANTORA CLEUSAMAR DEM 38 0,04%
411 25012 JACQUELINE CARDOSO DEM 38 0,04%
412 44699 JEOVANE PRP – PHS / PRP 37 0,04%
413 65555 MARLBORO PC do B 37 0,04%
414 20678 CREUZA FARIAS PSC 37 0,04%
415 11700 W.TOLEDO JUNIOR PP 37 0,04%
416 11001 VALOTO PP 37 0,04%
417 65100 FABIO DOMINGOS PC do B 37 0,04%
418 33147 VALDIR CAMPOS PMN 36 0,04%
419 11333 ORIEL CARDOSO PP 36 0,04%
420 23700 GUYDIA PATRICIA PPS 36 0,04%
421 19222 EDNA FRANCO PTN – PRB / PTN 36 0,04%
422 11699 DAVID PIRES PP 36 0,04%
423 36777 MILTON SEVERO FILHO PTC 36 0,04%
424 36647 DR. JOSENILDO PTC 35 0,03%
425 10648 ALOISIO ESCOLAR PRB – PRB / PTN 35 0,03%
426 10789 MHEL LANCEROTTI PRB – PRB / PTN 35 0,03%
427 65000 PELÉ PROBLEMA PC do B 35 0,03%
428 14614 MARIA DA PIZZARIA NOVA ERA PTB 35 0,03%
429 43001 SÉRGIO TERUYA PV 35 0,03%
430 12007 MÁRCIO DENNIS PDT 35 0,03%
431 22555 RUSSO FOGÕES FILHO PR 35 0,03%
432 15014 LENI FREIRE PMDB 34 0,03%
433 13450 OGAN LUMENO PT – PT / PPL 34 0,03%
434 12045 POPULAR JOÃOZINHO PDT 34 0,03%
435 22111 PROF.MARIA CRISTINA PR 33 0,03%
436 17013 VIDAL PSL 33 0,03%
437 20700 TEREZINHA FRANCISCA PSC 32 0,03%
438 36100 VERA MIRANDA PTC 32 0,03%
439 65888 PARDAL PC do B 32 0,03%
440 70000 ZEBÚ PT do B – PRTB / PT do B 32 0,03%
441 45789 ROSE B.O PSDB 32 0,03%
442 55121 IRMÃO FERNANDO LISBOA PSD 32 0,03%
443 33678 EDSON BANDEIRA PMN 31 0,03%
444 14006 VALÉRIA PRADO PTB 31 0,03%
445 43082 PAULA GONÇALVES PV 31 0,03%
446 36366 TONINHO FERNANDES PTC 31 0,03%
447 13140 DITA PT – PT / PPL 31 0,03%
448 17192 CIDA DA SAÚDE PSL 31 0,03%
449 27777 PRESBÍTERO AILTON PSDC 31 0,03%
450 44444 ZÉ PERNAMBUCO PRP – PHS / PRP 31 0,03%
451 11500 ENOCH PAIVA PP 31 0,03%
452 22335 ELAINE ANDRADE PR 30 0,03%
453 14522 MARIA DA PENHA PTB 30 0,03%
454 45333 AMARO PSDB 30 0,03%
455 19002 PASTORA MARIA PTN – PRB / PTN 30 0,03%
456 65533 BETH PC do B 30 0,03%
457 44789 PASTOR NANO PRP – PHS / PRP 30 0,03%
458 50709 SERGIO MOREIRA PSOL 30 0,03%
459 40333 ADVª.ANA ASSAD PSB 30 0,03%
460 20011 THAIS SECUNDO PSC 30 0,03%
461 70122 OLIVEIRA PT do B – PRTB / PT do B 29 0,03%
462 15234 TASSI PMDB 29 0,03%
463 15215 DONA JURA PMDB 29 0,03%
464 36439 JOEL BMB PTC 29 0,03%
465 33789 NORMA POZZANI PMN 29 0,03%
466 50755 PROFESSOR TONINHO PSOL 29 0,03%
467 20611 JOÃO ÍNDIOS PSC 29 0,03%
468 14717 DOUGLAS SILVESTRE PTB 29 0,03%
469 50789 FABIANO EZEKIEL PSOL 29 0,03%
470 27021 VAL PIAUI PSDC 29 0,03%
471 65333 ARLETE DOS CORREIOS PC do B 29 0,03%
472 27007 BIN LADEN PSDC 28 0,03%
473 70020 ENIO TORRES PT do B – PRTB / PT do B 28 0,03%
474 13000 ROSILDA ROCHA PT – PT / PPL 28 0,03%
475 55037 MARCOS A. CASTELARI PSD 28 0,03%
476 43322 GENI NUNES PV 28 0,03%
477 14020 NELSON JACINTO PTB 28 0,03%
478 13653 ZÉ DO PT PT – PT / PPL 27 0,03%
479 43633 OGAN JUVENAL PV 27 0,03%
480 17650 VALDIR PSL 27 0,03%
481 13665 JORGE FERRO PT – PT / PPL 27 0,03%
482 19333 LULA LUIZ PTN – PRB / PTN 27 0,03%
