Seq. Nœm. Candidato Partido/Coliga‹o Vota‹o % V‡lidos
1 55699 EDUARDO SOLTUR PSD 3.593 1,72%
2 20016 ELMER JAPONæS PSC 3.401 1,62%
3 44123 TONINHO DA FARMçCIA PRP – PHS / PRP 2.661 1,27%
4 17999 GILENO PSL 2.130 1,02%
5 13713 PROF. MOACIR PT – PT / PPL 2.060 0,98%
6 10123 JOÌO BARBOSA PRB – PRB / PTN 1.960 0,94%
7 19123 JOÌO DçRCIO PTN – PRB / PTN 1.835 0,88%
8 31669 AMERICANO PHS – PHS / PRP 1.683 0,80%
9 45233 ROMILDO SANTOS PSDB 1.672 0,80%
10 13670 EDMILSON SOUZA PT – PT / PPL 1.587 0,76%
11 70650 Zƒ CARLOS MORDIDINHA PT do B – PRTB / PT do B 1.585 0,76%
12 70690 VERINHA SOUZA PT do B – PRTB / PT do B 1.515 0,72%
13 13570 GENILDA PT – PT / PPL 1.492 0,71%
14 43888 GUTI PV 1.492 0,71%
15 13900 Zƒ LUIZ PT – PT / PPL 1.454 0,69%
16 12133 PROF¼ JESUS PDT 1.396 0,67%
17 22022 PAULO SERGIO PR 1.395 0,67%
18 36628 TONINHO MAGALHAES FILHO PTC 1.378 0,66%
19 13600 PROF AURIEL PT – PT / PPL 1.322 0,63%
20 70555 TICO EMERSON PT do B – PRTB / PT do B 1.308 0,62%
21 55321 ROGƒRIO DOS SANTOS PSD 1.295 0,62%
22 70700 LAMƒ PT do B – PRTB / PT do B 1.284 0,61%
23 15555 ADRIANA PMDB 1.238 0,59%
24 15040 SILVANA MESQUITA PMDB 1.186 0,57%
25 13100 DONA MARIA PT – PT / PPL 1.182 0,56%
26 22619 ALEXANDRE KISE PR 1.140 0,54%
27 15678 MISSIONARIO JACKSON PMDB 1.121 0,54%
28 27027 DR. ALEXANDRE DENTISTA PSDC 1.077 0,51%
29 33333 DR. LAERCIO SANDES PMN 1.075 0,51%
30 23900 DR. RICARDO RUI PPS 1.032 0,49%
31 70999 EDNA PT do B – PRTB / PT do B 1.023 0,49%
32 13014 PROF. SAMUEL VASCONCELOS PT – PT / PPL 1.023 0,49%
33 44100 ROBERTO DA FARMçCIA PRP – PHS / PRP 1.009 0,48%
34 13013 PROF. ROMULO PT – PT / PPL 1.008 0,48%
35 25005 DANIEL SOARES DEM 1.001 0,48%
36 17111 VALTINHO MOREIRA PSL 993 0,47%
37 17018 SERJÌO INOVA‚ÌO PSL 989 0,47%
38 20650 HELENA SENA PSC 985 0,47%
39 12001 HELENO METALURGICO PDT 981 0,47%
40 45222 VITOR DA FARMACIA PSDB 966 0,46%
41 55190 TONINHO MESSIAS PSD 963 0,46%
42 12400 FRANCISCO BARROS PDT 959 0,46%
43 25650 PAULO ROBERTO DEM 951 0,45%
44 17000 MILTÌO SOARES PSL 946 0,45%
45 13513 ARNALDO SOUZA PT – PT / PPL 942 0,45%
46 45601 GERALDO CELESTINO PSDB 940 0,45%
47 65600 BATORƒ PC do B 939 0,45%
48 19117 IRAPUAN SIQUEIRA PTN – PRB / PTN 925 0,44%
49 13440 ORLANDO MAURICIO BRINQUINHO PT – PT / PPL 922 0,44%
50 13780 PROFESSORA MARIA HELENA PT – PT / PPL 891 0,43%
51 65123 LUIZA CORDEIRO PC do B 875 0,42%
52 45040 CAROL RIBEIRO PSDB 872 0,42%
53 25666 INDIO DE CUMBICA DEM 861 0,41%
54 45122 MOSSORî PSDB 858 0,41%
55 13678 JONAS DIAS PT – PT / PPL 852 0,41%
56 22777 DUDU PR 846 0,40%
57 13123 LAƒRCIO PEREIRA PT – PT / PPL 833 0,40%
58 13007 PROF» MARISA DE Sç PT – PT / PPL 832 0,40%
59 40709 DR.ADEMIL GOES PSB 829 0,40%
60 13141 RODOLFO DAMATA PT – PT / PPL 811 0,39%
61 14444 MARCIA KAMEI PTB 803 0,38%
62 11111 RAMOS DA PADARIA PP 802 0,38%
63 13133 PROF. ENEIDE PT – PT / PPL 796 0,38%
64 36600 AILTON MARTINS PTC 791 0,38%
65 22684 PENIDO PR 782 0,37%
66 13015 PEZÌO PT – PT / PPL 774 0,37%
67 45777 DR. EDUARDO CARNEIRO PSDB 771 0,37%
68 12901 ABDO MAZLOUM PDT 761 0,36%
69 43333 TONINHO D AGOSTINO PV 755 0,36%
70 25000 JORGE TADEU DEM 748 0,36%
71 40147 PASTOR ANISTALDO PSB 743 0,35%
72 45145 DR. JOSƒ MçRIO PSDB 720 0,34%
73 45020 TONINHO DA NA‚ÍES PSDB 719 0,34%
74 33033 BINHO BAGGIO PMN 718 0,34%
75 43678 SEBASTIÌO ALEMÌO PV 690 0,33%
76 11601 LUIZ MATOGROSSO PP 679 0,32%
77 45612 GILVAN PASSOS PSDB 679 0,32%
78 27123 EZIO BALBINO PSDC 675 0,32%
79 12123 CLAUDIA PAPOTTO PDT 672 0,32%
80 23090 DR. ANTONIO PPS 665 0,32%
81 22651 ZUQUILA PR 646 0,31%
82 40656 UNALDO SANTOS PSB 637 0,30%
83 13456 WAGNER HOSOKAWA PT – PT / PPL 621 0,30%
84 12656 FRANCISCO F BODÌO PDT 619 0,30%
85 17010 VAVç PSL 617 0,29%
86 11100 EXPEDITO MERELES PP 607 0,29%
87 19777 NOVINHO BRASIL PTN – PRB / PTN 591 0,28%
88 17567 VALTINHO DO ESPORTE PSL 582 0,28%
89 20612 JOEL BOMFIM PSC 581 0,28%
90 36615 ZEZINHO CABELEIREIRO PTC 570 0,27%
91 40456 EDUARDO ZANZINI PSB 549 0,26%
92 44600 PAULO MARTINS PRP – PHS / PRP 547 0,26%
93 13055 PROF. ROSA MENDRONI PT – PT / PPL 540 0,26%
94 55056 JAIR GALHARD PSD 536 0,26%
95 13555 ADALTO ALVES PT – PT / PPL 535 0,26%
96 19444 TOBIAS DA FARMçCIA PTN – PRB / PTN 531 0,25%
97 23023 ANDERSON COLEGIO FENIX PPS 529 0,25%
98 13578 ALEMÌO DO TRANSPORTE PT – PT / PPL 528 0,25%
99 33193 FERREIRA PMN 527 0,25%
100 70600 GERALDÌO DO SAAE PT do B – PRTB / PT do B 522 0,25%
101 33690 CAFƒ PMN 521 0,25%
102 13451 ARTUR DO CURSINHO A-SOL PT – PT / PPL 515 0,25%
103 44222 OTçVIA PRP – PHS / PRP 504 0,24%
104 40888 LUIS DA SEDE PSB 491 0,23%
105 36193 BOMBEIRO BERNARDES PTC 484 0,23%
106 13644 MARCELO SEMINALDO PT – PT / PPL 476 0,23%
107 11177 BARBOSA PP 469 0,22%
108 40044 MARIANO PSB 463 0,22%
109 45100 WILLIAM PANEQUE PSDB 461 0,22%
110 13610 ADEMIR PIRES PT – PT / PPL 454 0,22%
111 40040 WESLEY CASAFORTE PSB 451 0,22%
112 70190 CORREA DO MEL PT do B – PRTB / PT do B 450 0,21%
113 33777 CHARLES CASTELHANO PMN 449 0,21%
114 40690 PROF.TOSCANO PSB 449 0,21%
115 36036 JOÌO TEIXEIRA PTC 447 0,21%
116 43000 AMORIM PV 447 0,21%
117 45321 JOSƒ MORENO PSDB 445 0,21%
118 43100 Zƒ PAULERA FILHO PV 441 0,21%
119 65433 THIAGO SURFISTA PC do B 440 0,21%
120 55600 JURANDIR FIRMINO PSD 437 0,21%
121 44431 DAGNER NENEZÌO PRP – PHS / PRP 428 0,20%
122 70123 ADALMIR ABREU PT do B – PRTB / PT do B 427 0,20%
123 13789 PAULO COSTA PT – PT / PPL 419 0,20%
124 27272 TIO MARCOS PSDC 415 0,20%
125 12010 PAULINHO CARTEIRO PDT 414 0,20%
126 65432 EDUARDO BARRETO PC do B 411 0,20%
127 19330 JOSEVAL QUEIROZ PTN – PRB / PTN 408 0,19%
128 45046 ANDRƒ ALVES PSDB 408 0,19%
129 55001 JANETE NAKASHIMA PSD 405 0,19%
130 36678 SAMUEL HAIR PTC 401 0,19%
131 70014 ANTONIO MACIEL PT do B – PRTB / PT do B 400 0,19%
132 27013 DOM PEDRO ALEMÌO PSDC 395 0,19%
133 44555 STIPPE PRP – PHS / PRP 390 0,19%
134 45022 MOREIRA PSDB 390 0,19%
135 33300 ACACIO PORTELLA PMN 389 0,19%
136 13500 LULINHA PT – PT / PPL 387 0,18%
137 12112 NALIENE MOURA PDT 382 0,18%
138 19999 RODRIGUES DA SAòDE PTN – PRB / PTN 380 0,18%
139 40500 PROF.ALBERTO PSB 380 0,18%
140 65321 NELSÌO OLIVEIRA PC do B 378 0,18%
141 15007 ADILSON VALENTE PMDB 377 0,18%
142 11000 MINORU PP 376 0,18%
143 65500 CHICÌO DA COMUNIDADE PC do B 376 0,18%
144 33567 RICARDO VALOCHI PMN 372 0,18%
145 19077 MAURICIO BARBOSA, O CORJUA PTN – PRB / PTN 372 0,18%
146 65010 PAULINHO MOREBEM PC do B 371 0,18%
147 19111 FLçVIO LOPES PTN – PRB / PTN 366 0,17%
148 45444 ERICK WATANABE PSDB 366 0,17%
149 11600 DRA. MARCIA PP 362 0,17%
150 31333 RAFA ZAMPRONIO PHS – PHS / PRP 352 0,17%
151 55120 MILTÌO PSD 351 0,17%
152 13131 MARKS OLIVEIRA PT – PT / PPL 344 0,16%
153 20678 CREUZA FARIAS PSC 342 0,16%
154 65018 PAULINHO TREVIZAN PC do B 340 0,16%
155 12350 MAURICIO SIQUEIRA PDT 338 0,16%
156 44567 CAMPOS LOPES PRP – PHS / PRP 337 0,16%
157 33456 SïNEGO PMN 337 0,16%
158 36610 PELƒ CIRINO PTC 337 0,16%
159 43200 MOTORISTA CIDÌO JESUS PV 337 0,16%
160 12512 EDSON DAVID PDT 336 0,16%
161 13113 ARNALDO FILHO PT – PT / PPL 335 0,16%
162 11011 LUCINæ PP 334 0,16%
163 14141 BELLEZZO PTB 326 0,16%
164 23333 JUAN FUSCALDO PPS 325 0,16%
165 45678 JOÌO CARLOS PSDB 323 0,15%
166 43444 VIANA PV 320 0,15%
167 55690 JOCA PSD 320 0,15%
168 11233 DOUTOR RONY PP 320 0,15%
169 43123 QUEIROZ PV 320 0,15%
170 33051 TURQUINHO PMN 319 0,15%
171 70080 FABIO MANGEA PT do B – PRTB / PT do B 317 0,15%
172 20133 Zƒ PEDREIRO PSC 316 0,15%
173 55144 ESTER ALBUQUERQUE PSD 315 0,15%
174 44111 CELSO FEITOSA PRP – PHS / PRP 310 0,15%
175 14190 CORONEL ERNESTO PTB 305 0,15%
176 27033 BAIXINHO DO GAS PSDC 305 0,15%
177 20030 PROFESSOR PAULINHO PSC 303 0,14%
178 40030 ROBINHO SANTOS PSB 301 0,14%
179 25456 EDILSON CEARç DEM 297 0,14%
180 70345 JOÌO ARAUJO PT do B – PRTB / PT do B 287 0,14%
181 33433 EVANILDO JABç PMN 281 0,13%
182 17737 VILARINO PSL 281 0,13%
183 27687 NEGO DO FLAMENGUINHO PSDC 281 0,13%
184 22453 MANEZINHO PR 280 0,13%
185 27222 MANUEL DO TICKET PSDC 279 0,13%
186 17707 EDMUNDO ASINHA PSL 278 0,13%
187 13140 DITA PT – PT / PPL 277 0,13%
188 45845 EMERSON CAVADAS PSDB 277 0,13%
189 70377 DRA SALETE PT do B – PRTB / PT do B 276 0,13%
190 43223 ALE SYMPYSOM PV 274 0,13%
191 17007 NIVALDO GOMES PSL 273 0,13%
192 45023 ELIANE SANTOS PSDB 271 0,13%
193 12500 CHITÌO PDT 271 0,13%
194 36500 MARIA HELENA MOREIRA PTC 269 0,13%
195 33888 JUNIOR GARCIA DO JM PMN 266 0,13%
196 25725 Jï RIBAMAR DEM 264 0,13%
197 11007 ADENOR DE SOUZA PP 261 0,12%
198 13665 JORGE FERRO PT – PT / PPL 261 0,12%
199 65888 PARDAL PC do B 260 0,12%
200 27888 AILTON GALDINO PSDC 259 0,12%
201 70110 MARQUINHOS MULTIPÌO PT do B – PRTB / PT do B 257 0,12%
202 19237 JOEL RODRIGUES PTN – PRB / PTN 256 0,12%
203 25500 IVANILDO VIEIRA DEM 255 0,12%
204 12612 LEANDRO BALCONE PDT 255 0,12%
205 14010 SEVERNO MIKAIL PTB 251 0,12%
206 22611 MANOEL VICENTE PR 249 0,12%
207 13300 JOÌO GOIS PT – PT / PPL 245 0,12%
208 22123 GILDA COSTA PR 243 0,12%
209 11234 PROFESSORA DINORç PP 243 0,12%
210 20033 ADEILTON TENORIO PSC 243 0,12%
211 70070 ANDERSON RUSSO PT do B – PRTB / PT do B 235 0,11%
212 45007 PROF. OVIDIO NETTO PSDB 235 0,11%
213 33234 MARQUINHOS FELICIANO PMN 235 0,11%
214 40001 SADRAQUI PSB 233 0,11%
215 13655 SOBRAL PT – PT / PPL 232 0,11%
216 13357 ROGƒRIO FERNANDES PT – PT / PPL 228 0,11%
217 65055 ENFERMEIRO MESSIAS PC do B 228 0,11%
218 70068 MARCOS CONCEI‚ÌO PT do B – PRTB / PT do B 226 0,11%
219 19456 BISPO JOÌO BATISTA PTN – PRB / PTN 225 0,11%
220 65610 MESTRE LAPA CAPOEIRA PC do B 223 0,11%
221 13090 OSMAR HONORIO PT – PT / PPL 223 0,11%
222 11411 ZEZINHO DA FARMACIA PP 222 0,11%
223 55678 MIKIS CABELEREIRO PSD 221 0,11%
224 27333 JULINHO PSDC 221 0,11%
225 27456 SAN RIZZUETO PSDC 217 0,10%
226 70900 MARISA DO AMBULATîRIO PT do B – PRTB / PT do B 216 0,10%
227 40000 FIGUEIREDO JUNIOR PSB 215 0,10%
228 23123 SOARES FISCALIZA PPS 214 0,10%
229 19190 CAPITÌO EDSON MIGUEL PTN – PRB / PTN 213 0,10%
230 12000 AGNALDÌO PDT 208 0,10%
231 31013 ERIVALDO – BABç PHS – PHS / PRP 208 0,10%
232 36000 PROFESSOR ANDERSON W PTC 208 0,10%
233 13653 Zƒ DO PT PT – PT / PPL 205 0,10%
234 44300 RAIMUNDO CONSELHEIRO PRP – PHS / PRP 205 0,10%
235 27015 LUIZ JUNIOR PSDC 205 0,10%
236 36655 PROFESSORA BENJAMINITA PTC 204 0,10%
237 11611 PROFESSOR ROBSON PP 203 0,10%
238 14000 CARLOS ISHIARA PTB 202 0,10%
239 25013 ENIVALDO ANDRADE DEM 201 0,10%
240 17192 CIDA DA SAòDE PSL 201 0,10%
241 70020 ENIO TORRES PT do B – PRTB / PT do B 198 0,09%
242 19200 NEIVA CRISTINA PTN – PRB / PTN 198 0,09%
243 14789 BEI‚OLA PTB 197 0,09%
244 12300 ODAIR COSTA PDT 197 0,09%
245 45333 AMARO PSDB 195 0,09%
246 13589 MENDON‚A PT – PT / PPL 195 0,09%
247 12013 LUIZINHO CARDOSO PDT 194 0,09%
248 70340 PROF.HUMBERTO PT do B – PRTB / PT do B 194 0,09%
249 12045 POPULAR JOÌOZINHO PDT 193 0,09%
250 20123 VERONEZZI PSC 192 0,09%
251 33123 PAULO MAGALHÌES PMN 190 0,09%
252 70007 SANDRO PINHEIRO PT do B – PRTB / PT do B 189 0,09%
253 50456 ANSELMO PIRES PSOL 188 0,09%
254 13124 MEL PT – PT / PPL 188 0,09%
255 11321 LUIZ FANGANIELLO PP 185 0,09%
256 17397 LUIZ INDIO PSL 185 0,09%
257 45181 PASTOR IVO SANCHO PSDB 184 0,09%
258 12345 BETO DO BAR PDT 184 0,09%
259 13147 CIDA DO NOVO RECREIO PT – PT / PPL 184 0,09%
260 19199 DR. CARLOS PINTO PTN – PRB / PTN 183 0,09%
261 20128 DR MARIOJAN PSC 181 0,09%
262 45645 PALHA‚O ABOBRINHA PSDB 181 0,09%
263 36601 LUIZ CARLOS PTC 180 0,09%
264 65100 FABIO DOMINGOS PC do B 180 0,09%
265 55556 LUIZ DOM PEDRO DO BOSQUE PSD 177 0,08%
266 45500 DA HORA PSDB 177 0,08%
267 13333 SORAYNHA A PALESTRANTE PT – PT / PPL 177 0,08%
268 27000 MARINA HACK PSDC 176 0,08%
269 36456 ALEX FERREIRA PTC 175 0,08%
270 12190 DR AUGUSTO PDT 174 0,08%
271 70444 SERGINHO MACHADO PT do B – PRTB / PT do B 172 0,08%
272 20014 FELIX PASSOS PSC 171 0,08%
273 11022 SALETE PP 170 0,08%
274 55123 EDSON DE ALMEIDA PSD 170 0,08%
275 22638 LAGOA PR 169 0,08%
276 44654 MARIA SOBRAL PRP – PHS / PRP 169 0,08%
277 12789 BETO LIMA DE CUMBICA PDT 169 0,08%
278 43033 JòNIOR TESTAE PV 169 0,08%
279 45671 AMON FRANCISCO PSDB 169 0,08%
280 17789 MAURICIO PSL 168 0,08%
281 17321 DORJÌO PSL 168 0,08%
282 33147 VALDIR CAMPOS PMN 166 0,08%
283 45258 TAVINHO PSDB 166 0,08%
284 19000 GERSON MARCONDES PTN – PRB / PTN 165 0,08%
285 14011 GERALDO JUNIOR DA TV PTB 165 0,08%
286 14614 MARIA DA PIZZARIA NOVA ERA PTB 165 0,08%
287 27722 PROF. FABIO AEROVIçRIOS PSDC 164 0,08%
288 25025 RONALDO DEM 164 0,08%
289 17888 FILî PSL 164 0,08%
290 44644 PAULINHO SOUZA PRP – PHS / PRP 163 0,08%
291 27014 MEIRELLES PSDC 162 0,08%
292 40013 DR.SANDRA MATOS PSB 162 0,08%
293 70370 ROBERTINHO EU VOU PT do B – PRTB / PT do B 162 0,08%
294 12193 BOMBEIRO MUNIZ PDT 161 0,08%
295 70050 DR.EDSON LEITE PT do B – PRTB / PT do B 161 0,08%
296 45123 CAPITÌO BIANCHINI PSDB 160 0,08%
297 65999 NORMAN PC do B 160 0,08%
298 15000 Zƒ ALEXANDRE PMDB 160 0,08%
299 11120 RIBAMAR PP 159 0,08%
300 15015 JEAN DAS MAQUINAS PMDB 159 0,08%
301 19667 TIO JORGE PTN – PRB / PTN 158 0,08%
302 70122 OLIVEIRA PT do B – PRTB / PT do B 157 0,07%
303 13058 MARCO ARROYO PT – PT / PPL 157 0,07%
304 36999 ALEXANDRE TRUJILLO PTC 155 0,07%
305 70970 NOVINHO JOIA PT do B – PRTB / PT do B 155 0,07%
306 33331 ARNALDO MADRUGA PMN 154 0,07%
307 55500 CçSSIO FELIX PSD 153 0,07%
308 13452 EDINILZA DO ESCOLAR PT – PT / PPL 151 0,07%
309 45789 ROSE B.O PSDB 151 0,07%
310 40404 GILMAR LOREDO PSB 150 0,07%
311 33633 JAIMINHO PMN 144 0,07%
312 13011 TEKA PT – PT / PPL 143 0,07%
313 11999 Jï ALVORADA PP 142 0,07%
314 23600 FRANCISCO BRITO PPS 139 0,07%
315 70000 ZEBò PT do B – PRTB / PT do B 139 0,07%
316 36333 CARLÌO PTC 139 0,07%
317 33999 NICE – "IOIO" PMN 138 0,07%
318 36366 TONINHO FERNANDES PTC 137 0,07%
319 17225 NATAL DO J.K. PSL 136 0,06%
320 70001 DR.SUERLåNDIO PT do B – PRTB / PT do B 136 0,06%
321 19233 NILSON REIS PTN – PRB / PTN 135 0,06%
322 12012 ENFERMEIRA LOURDES PDT 134 0,06%
323 14500 NILSON MATSU PTB 134 0,06%
324 33345 AGUINALDO RIBEIRO PMN 134 0,06%
325 19665 HAMILTON CABELEIREIROS PTN – PRB / PTN 134 0,06%
326 15222 CASCÌO PMDB 132 0,06%
327 19011 PROF ALE JIU JITSU PTN – PRB / PTN 132 0,06%
328 27999 DODA PSDC 131 0,06%
329 12888 PROF¼ RUSSO PROGRESSO PDT 129 0,06%
330 12007 MçRCIO DENNIS PDT 129 0,06%
331 20021 CLAUDIO DA SAòDE PSC 129 0,06%
332 43690 PITER MIRANDA PV 129 0,06%
333 25024 GENILDO ATANçZIO DEM 128 0,06%
334 14123 NEFI TALES PTB 126 0,06%
335 22333 ALCIDES JUNTO C/ VOCæ PR 126 0,06%
336 17555 PROF» ROSANGELA PSL 126 0,06%
337 11555 PASTOR ELIEL SILVA PP 125 0,06%
338 70300 LAU MACHADO PT do B – PRTB / PT do B 124 0,06%
339 17011 LUIZINHO SAI DE BAIXO PSL 124 0,06%
340 65555 MARLBORO PC do B 123 0,06%
341 22222 PROF. TONINHO DO FUSCA PR 123 0,06%
342 25007 FELIPE PRADO DEM 123 0,06%
343 22265 CARLOS MAZIERO PR 121 0,06%
344 43063 SAMUEL SILVA PV 121 0,06%
345 44789 PASTOR NANO PRP – PHS / PRP 120 0,06%
346 36700 RENAN FERNANDES PTC 120 0,06%
347 14910 ALEX PERES PTB 118 0,06%
348 55111 IRMÌO WASHIGTON PSD 117 0,06%
349 19333 LULA LUIZ PTN – PRB / PTN 117 0,06%
350 36652 PROFESSORA ADRIA SERAFIM PTC 117 0,06%
351 11021 MARQUINHOS MANDU PP 117 0,06%
352 20200 OSƒIAS PSC 117 0,06%
353 19014 NIVALDO BORGES PTN – PRB / PTN 117 0,06%
354 23003 DR.HELBIO SANDOVAL PPS 116 0,06%
355 65122 BARROSO PC do B 115 0,05%
356 11511 PROF. CRISTIANO PP 114 0,05%
357 44321 PROFESSOR ROGƒRIO PRP – PHS / PRP 114 0,05%
358 23000 PROFESSOR MARCIO MARSOLA PPS 113 0,05%
359 31010 TAISSON PHS – PHS / PRP 113 0,05%
360 23177 ENFERMEIRO MIGUEL PAGHETTI PPS 113 0,05%
361 20001 CINTHIA BAUER PSC 113 0,05%
362 55660 JOÌO CAETANO JC PSD 112 0,05%
363 65400 PROFESSOR PEDRO MENDES PC do B 111 0,05%
364 65165 SILVINHOS PC do B 111 0,05%
365 13613 ARNALDO FRAGA PT – PT / PPL 111 0,05%
366 13050 ROSILDA PT – PT / PPL 110 0,05%
367 22368 ILSINHO HMU PR 110 0,05%
368 10023 PROF. MIGUEL PRB – PRB / PTN 109 0,05%
369 11448 TONINHO LIMA PP 108 0,05%
370 20070 DR ALEXANDRE ABDALA PSC 107 0,05%
371 27127 ZEZITO DA PADOKA PSDC 106 0,05%
372 23400 ZE DA LOTA‚ÌO CHUTA PPS 106 0,05%
373 17222 MARCOS FRONTEIRAS PSL 106 0,05%
374 25202 PASTOR CLAUDIONOR DEM 106 0,05%
375 22110 LEONARDO MACIEL PR 106 0,05%
376 43777 KIA RIBEIRO PV 105 0,05%
377 31300 TONHO OLIVEIRA PHS – PHS / PRP 105 0,05%
378 12222 VANIL PDT 105 0,05%
379 45000 EMERSON GALLICIO PSDB 104 0,05%
380 20013 FIA CABELEIRA PSC 103 0,05%
381 36018 RAIMUNDA NONATA PTC 103 0,05%
382 70777 Zƒ MARIA ( POSTO) PT do B – PRTB / PT do B 102 0,05%
383 13213 JOÌO DO UIRAPURU PT – PT / PPL 101 0,05%
384 25123 INEZ AMARAL DEM 101 0,05%
385 45012 MARIANO JUNIOR PSDB 101 0,05%
386 55055 ALEXANDRE SILVA PSD 100 0,05%
387 44777 VAGNÌO PRP – PHS / PRP 100 0,05%
388 27777 PRESBêTERO AILTON PSDC 100 0,05%
389 13190 KELLEN FERRAZ PT – PT / PPL 100 0,05%
390 31128 ELVIS PHS – PHS / PRP 100 0,05%
391 43233 ADEMAR DO AEROPORTO PV 99 0,05%
392 31500 ZEZƒ PHS – PHS / PRP 99 0,05%
393 19133 PERETE PTN – PRB / PTN 99 0,05%
394 22077 MARIA RAMOS PR 97 0,05%
395 44020 THIAGO DAS BOMBAS PRP – PHS / PRP 97 0,05%
396 11333 ORIEL CARDOSO PP 96 0,05%
397 23777 PROF ENFERMEIRA SILVIA PPS 95 0,05%
398 40315 LUIZ CABELEIREIRO PSB 95 0,05%
399 45900 SILVIO CORONEL PSDB 95 0,05%
400 23500 ENFERMEIRA FRANCISCA PPS 94 0,04%
401 13000 ROSILDA ROCHA PT – PT / PPL 94 0,04%
402 33678 EDSON BANDEIRA PMN 94 0,04%
403 23033 CARLOS GRA‚A PPS 94 0,04%
404 20114 PR WASHINGTON PSC 94 0,04%
405 36777 MILTON SEVERO FILHO PTC 94 0,04%
406 23533 CEARA DA ABB PPS 93 0,04%
407 17190 SGT¼ JOSƒ CARLOS PSL 93 0,04%
408 20300 MARCIO DE CUMBICA PSC 93 0,04%
409 20800 MACYEL ROOTS PSC 93 0,04%
410 40644 SIMONE DIAS PSB 92 0,04%
411 13132 LIMA PT – PT / PPL 92 0,04%
412 45230 SONIA DELFINO PSDB 91 0,04%
413 27200 TIM CABELEIREIRO PSDC 91 0,04%
414 40555 DR.PIERRE PSB 91 0,04%
415 20018 MIRIAN PEDROSO PSC 90 0,04%
416 65789 DURAN PC do B 89 0,04%
417 27007 BIN LADEN PSDC 89 0,04%
418 13838 AGENOR FLORæNCIO PT – PT / PPL 88 0,04%
419 50882 ZENI DO BAMBI PSOL 88 0,04%
420 70053 RONALDO DIAS PT do B – PRTB / PT do B 88 0,04%
421 22007 EVANDRO MALECKA PR 88 0,04%
422 11789 PELƒ BIZUTEIRO PP 86 0,04%
423 15014 LENI FREIRE PMDB 86 0,04%
424 50850 PROFESSOR ERIC NUNES PSOL 86 0,04%
425 14567 NELSON JUCIO PTB 85 0,04%
426 22910 MILTON DA IMOBILIARIA PR 85 0,04%
427 11101 MANO PP 85 0,04%
428 31213 PITUCA PHS – PHS / PRP 85 0,04%
429 22220 MARIA DO XAXADO PR 84 0,04%
430 36660 IRMÌ FRANCISQUINHA PTC 84 0,04%
431 33733 SARGENTO TERRA PMN 84 0,04%
432 55525 VIVIANE AMARAL PSD 84 0,04%
433 17700 JACî PSL 83 0,04%
434 50222 PROFESSORA ANGELA BRITO PSOL 83 0,04%
435 11311 CIDA ANDRADE PP 82 0,04%
436 31777 TONINHO FEIRANTE PHS – PHS / PRP 82 0,04%
437 65333 ARLETE DOS CORREIOS PC do B 82 0,04%
438 20010 JOSƒ ARMANDO "PRIMO" PSC 82 0,04%
439 31888 MARIA DO ROSçRIO PHS – PHS / PRP 81 0,04%
440 13477 ADæ ROCHA PT – PT / PPL 80 0,04%
441 36051 ALEMÌO DO LAGO PTC 80 0,04%
442 17199 DR.RENATO PSL 80 0,04%
443 43111 WASHINGTON SILVA PV 80 0,04%
444 11444 MAURO TEIXEIRA PP 79 0,04%
445 55555 NARCISO FERNANDES "O PORTUGA" PSD 79 0,04%
446 23888 PAULINHO ARRUDA PPS 79 0,04%
447 43001 SƒRGIO TERUYA PV 78 0,04%
448 36665 TIA NƒIA PTC 78 0,04%
449 36123 SILVANO DO ïNIBUS PTC 78 0,04%
450 45051 PITICO PSDB 78 0,04%
451 70501 JARDEL PT do B – PRTB / PT do B 78 0,04%
452 45196 DONA LURDES PSDB 77 0,04%
453 55666 DR. GUSTAVO DE OLIVEIRA PSD 77 0,04%
454 31555 RONEI RECICLAGEM PHS – PHS / PRP 76 0,04%
455 23231 TONINHO DA CARRETA PPS 76 0,04%
456 23456 SHREK PPS 76 0,04%
457 55033 CHARLLES JAOUDE PSD 76 0,04%
458 19928 TEç DO SOFç PTN – PRB / PTN 76 0,04%
459 43043 PROFESSOR GENIVAL PV 75 0,04%
460 55444 REZENDE DOS APOSENTADOS PSD 75 0,04%
461 25016 TIA INEZ – NUVEM DOS ANJINHOS DEM 75 0,04%
462 31121 TIO BARRETO PHS – PHS / PRP 75 0,04%
463 17231 BRANCA PSL 75 0,04%
464 55543 ROBERTO PSD 75 0,04%
465 25555 DR. FABRICIO GRIFFO DEM 75 0,04%
466 13322 PATURI PT – PT / PPL 74 0,04%
467 13200 EURICO PT – PT / PPL 74 0,04%
468 11035 Zƒ MARIA PONTE ALTA PP 74 0,04%
469 27359 MARCOS PERRELLA PSDC 74 0,04%
470 44677 PROFESSORA NAIR PRP – PHS / PRP 74 0,04%
471 65000 PELƒ PROBLEMA PC do B 74 0,04%
472 50147 PROFESSOR SERGIO MOCHE PSOL 74 0,04%
473 50555 PROFESSOR SILVIO PSOL 74 0,04%
474 20057 DEVAIR PAGLIUSI PSC 74 0,04%
475 12653 EDSON SILVA PDT 73 0,03%
