O MEC (Ministério da Educação) divulga na tarde desta segunda-feira (22) as médias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2013 por Escola. Neste ano, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) modificou a maneira de trazer as informações ao público.
Foram divulgadas informações de 14.715 instituições de ensino médio dentre um conjunto de 25.909. Para que as notas fossem publicadas, era necessário que a escola preenchesse dois quesitos: ter mais de 10 alunos por turma e que ao menos 50% dos estudantes tivessem feito o Enem em 2013.
Abaixo, os 20 melhores colégios de Guarulhos no quesito Ciências da Natureza
| MATER AMABILIS COLEGIO | 637,34 |
| T PARTHENON COLEGIO UNIDADE I | 605,31 |
| T PARTHENON COLEGIO UNIDADE II | 586,70 |
| GUILHERME DE ALMEIDA COLEGIO UNIDADE I | 583,29 |
| JULIO MESQUITA COLEGIO | 569,74 |
| ALMEIDA GASPARIN COLEGIO | 567,98 |
| NOVO RUMO COLEGIO | 552,61 |
| AUGUSTO RUSCHI COLEGIO | 544,58 |
| NAHIM AHMAD COLEGIO | 544,00 |
| CARBONELL COLEGIO | 543,13 |
| SAINTE MARIE COLEGIO | 537,73 |
| FARIAS BRITO COLEGIO | 536,90 |
| ELITE EDUCANDARIO | 536,76 |
| CIDADE JARDIM CUMBICA COLEGIO | 534,75 |
| TORRICELLI COLEGIO | 528,40 |
| CANADA COLEGIO | 527,63 |
| AUTENTICO COLEGIO | 524,08 |
| BRASILEIRA ESCOLA DE EDUCACAO | 522,21 |
| ENIAC COLEGIO | 517,66 |
| VIRGO POTENS COLEGIO | 516,35 |



