O MEC (Ministério da Educação) divulga na tarde desta segunda-feira (22) as médias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2013 por Escola. Neste ano, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) modificou a maneira de trazer as informações ao público.
Foram divulgadas informações de 14.715 instituições de ensino médio dentre um conjunto de 25.909. Para que as notas fossem publicadas, era necessário que a escola preenchesse dois quesitos: ter mais de 10 alunos por turma e que ao menos 50% dos estudantes tivessem feito o Enem em 2013.
Abaixo, os 20 melhores colégios de Guarulhos no quesito Ciências Humanas
| MATER AMABILIS COLEGIO | 668,08 |
| T PARTHENON COLEGIO UNIDADE I | 642,24 |
| GUILHERME DE ALMEIDA COLEGIO UNIDADE I | 638,60 |
| JULIO MESQUITA COLEGIO | 623,55 |
| ALMEIDA GASPARIN COLEGIO | 619,37 |
| T PARTHENON COLEGIO UNIDADE II | 617,28 |
| NOVO RUMO COLEGIO | 609,62 |
| CARBONELL COLEGIO | 609,15 |
| AUGUSTO RUSCHI COLEGIO | 594,18 |
| ELITE EDUCANDARIO | 591,09 |
| SAINTE MARIE COLEGIO | 583,74 |
| VIRGO POTENS COLEGIO | 582,05 |
| CIDADE JARDIM CUMBICA COLEGIO | 577,36 |
| SESI 427 CENTRO EDUCACIONAL | 570,04 |
| ESTRELA DA MANHA COLEGIO | 569,88 |
| CANADA COLEGIO | 569,76 |
| TORRICELLI COLEGIO | 569,74 |
| NAHIM AHMAD COLEGIO | 564,66 |
| FARIAS BRITO COLEGIO | 564,58 |
| GUGLIELMO MARCONI COLEGIO | 564,30 |


