A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em maio com os resultados obtidos em abril. Foram consultadas 28 imobiliárias das cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz De Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi Das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.
Houve alta de 61,59% nas vendas e alta de 125% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas:
Casas: 30%; Aptos: 70%
Locação:
Casas: 46,2%; Aptos: 53,8%
Vendas em Maio
A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 350 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil de até 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 50 m².
31,8% das propriedades vendidas em Maio estavam situadas no centro das cidades, 25,9% nas áreas nobres e 42,4% nas periferias.
Com relação às modalidades de venda, 54,3% foram financiadas pela CAIXA e 19,6% por outros bancos, 10,9% dos negócios foram fechados à vista e 10,9% parcelados diretamente pelos proprietários e 4,3% por consórcios.
Locações em Maio
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Guarulhos ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 2 dormitórios com até 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00; para imóveis com até 2 dormitórios e área útil de até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados nas periferias das cidades pesquisadas (36,8%); nas regiões centrais (40,8%), e áreas nobres (22,4%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 55,6% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 20% para imóveis com aluguel mais caro e 24,4% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em Maio
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 33,3% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 33,3% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 16,7% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 16,7% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 16,7% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 33,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 12,5% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 12,5% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 37,5% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 12,5% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 25,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 87,5% |
3 Dorm. | 12,5% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 75,0% |
51 a 100 m² | 25,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 31,8% |
Nobre | 25,9% |
Demais Regiões | 42,4% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 10,9% |
Financiamento CAIXA | 54,3% |
Financiamento Outros Bancos | 19,6% |
Direto com Proprietário | 10,9% |
Consórcios | 4,3% |
Locações em Maio
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 28,6% |
de R$751 a $1.000,00 | 14,3% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 42,9% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 14,3% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 85,7% |
3 Dorm. | 14,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 14,3% |
51 a 100 m² | 71,4% |
101 a 200 m² | 14,3% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 66,7% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 16,7% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 16,7% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 50,0% |
51 a 100 m² | 50,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 16,7% |
Depósito Caução | 43,6% |
T. de Capitalização | 14,1% |
Seguro Fiança | 12,8% |
Outros | 12,8% |
Localização | Percentual |
Central | 40,8% |
Nobre | 22,4% |
Demais Regiões | 36,8% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 20,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 55,6% |
Mudou sem dar justificativa | 24,4% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -45,80% | -37,85% |
Fevereiro | -24,08% | +7,34% |
Março | -14,81% | +35,29% |
Abril | +10,33% | -49,58% |
Maio | +61,59% | +125% |
Acumulado | -12,77% | +80,20% |