Política

Guarulhos elege apenas três deputados: Alencar, Janete e Jorge Tadeu

Município tinha 23 candidatos a deputados federais e 36 estaduais

Com 23 candidatos a deputados federais e 36 estaduais, os eleitores guarulhenses elegeram apenas três representantes do município nestas eleições. Com 99,6% das urnas apuradas, Janete Pietá (PT) e Jorge Tadeu (DEM) serão os representantes da cidade na Câmara dos Deputados, enquanto Alencar Santana (PT) será o deputado estadual de Guarulhos na Assembleia Legislativa.

Com campanhas de grande impacto e abrangência em toda Guarulhos, Alan Neto (PSC), Coronel Ernesto (PSDB) e Pereira Metalúrgico (PDT) ficaram de fora na disputa estadual. No âmbito federal, Carlos Roberto (PSDB) alcançou mais de 102 mil votos, porém não foram suficientes para garantir uma vaga entre os federais.

Confira a lista com todos os candidatos federais e estaduais do município e suas respectivas votações abaixo:

Deputados Federais

Candidatos de Guarulhos
Posição Nome Partido Número Porcentagem Votos
21° Jorge Tadeu DEM 2500 0,77% 163.405
30° Janete Pietá PT 1387 0,67% 142.701
61° Carlos Roberto PSDB 4523 0,48% 102.382
171° Jovino Cândido PV 4333 0,08% 17.908
190° Waldomiro Ramos PTB 1440 0,07% 14.075
198° Jorge Wilson PP 1188 0,06% 13.355
284° Unaldo Santos PSB 4056 0,03% 6.342
298° Roberto Siqueira PSL 1789 0,03% 5.732
339° Rogério Pinto PT 1335 0,02% 3.966
342° Ticiano Neves PHS 3120 0,02% 3.844
375° João Zafalão PSTU 1600 0,01% 2.912
376° Néfi Tales PTN 1900 0,01% 2.888
461° Francisco Gregório PRP 4412 0,01% 1.679
520° Marcelo Madruga PMN 3331 0,01% 1.204
587° Maria Milan PTC 3615 0,01% 873
650° Maurício Tchê da Torre PP 1152 0,01% 670
751° Eric Nunes PSOL 5033 0,01% 442
801° Zeni PSOL 5082 1,00% 348
825° Neide Reges PSOL 5098 0,01% 313
843° José de Anchieta PMDB 1519 0,01% 289
859° Roseli Queiróz PSOL 5067 0,01% 263
1123° Anselmo Pires PSOL 5077 0,00% 0
1138° Ester Albuquerque PRP 4414 0,00% 0

Deputados Estaduais

Candidatos de Guarulhos
Posição Nome Partido Número Porcentagem Votos
12° Alencar Santana PT 13570 0,72% 152.383
128° Alan Neto PSC 20014 0,21% 43.585
192° Pereira Metalúrgico PDT 12001 0,11% 23.814
218° Gileno PSL 17999 0,09% 18.656
282° Luiza Cordeiro PCdoB 65033 0,06% 11.749
284° Coronel Ernesto PSDB 45190 0,05% 11.619
316° Gérson Marcondes PTN 19000 0,04% 9.354
324° Claudílson Pezão PT 13015 0,04% 8.762
384° Índio de Cumbica DEM 25666 0,03% 6.059
500° Maurício Siqueira PDT 12350 0,02% 3.271
558° Paulinho More Bem PCdoB 65010 0,01% 2.530
614° Dr. Ricardo Martins PSDB 45132 0,01% 1.844
715° Dra. Aline PSDB 45453 0,01% 1.337
736° Dra. Vivi Fernandes PMDB 15715 0,01% 1.235
737° Dr. Abdala PDT 12002 0,01% 1.230
765° Edna Macedo PSL 17233 0,01% 1.112
804° Sandro Pinheiros PPS 23070 0,01% 998
808° Irma Molinero PPS 23050 0,01% 992
847° Sônia Delfino PSDB 45230 0,01% 887
849° Eliana Nunes PSTU 16316 0,01% 881
995° Professor Ismael Dantas PSOL 50258 0,01% 600
1040° Prof. Gandolfi Neto PSOL 50120 0,01% 532
1086° Pastor Sílvio Bernardo PPS 23021 0,01% 461
1206° Marcos Eboe PSOL 50433 0,01% 392
1157° Américo Candido PMDB 15051 0,01% 376
1317° Getúlio Gomes PMDB 15225 0,01% 230
1325° Gilceli Lima PSOL 50503 0,01% 226
1473° Valter Santana PMN 33544 0,01% 96
1496° Sueli Domingues PSOL 50393 0,01% 66
1510° Bragante PP 11035 0,01% 39
1658° Agnaldo Guina PSC 20533 0,00% 0
1677° Luizinho Soares PRP 44144 0,00% 0
1684° Missionário Jackson PMDB

Posso ajudar?