O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na manhã desta quarta-feira (5) as notas por escola da edição do ano passado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2014). Veja aqui as 30 melhores colocadas em Guarulhos, com as respectivas notas.
| Nome da escola | Média da escola (provas objetivas) | Média da escola (linaguagens) | Média da escola (matemática) | Média da escola (ciências da natureza) | Média da escola (ciências humanas) | Média da escola (redação) | |
| 1 – MATER AMABILIS COLEGIO | 679,04 | 630,67 | 756,81 | 646,98 | 681,71 | 759,05 | |
| 2- T PARTHENON COLEGIO UNIDADE II | 645,44 | 628,54 | 673,93 | 606,01 | 673,28 | 773,33 | |
| 3 -T PARTHENON COLEGIO UNIDADE I | 632,67 | 605,90 | 681,63 | 588,96 | 654,19 | 735,88 | |
| 4 – GUILHERME DE ALMEIDA COLEGIO UNIDADE I | 622,07 | 603,36 | 635,75 | 603,38 | 645,79 | 753,88 | |
| 5 – NOVO RUMO COLEGIO | 594,15 | 602,19 | 585,69 | 572,31 | 616,43 | 741,43 | |
| 6 – JULIO MESQUITA COLEGIO | 589,65 | 566,91 | 607,62 | 571,97 | 612,09 | 664,76 | |
| 7 – ALMEIDA GASPARIN COLEGIO | 588,66 | 574,93 | 590,10 | 570,79 | 618,82 | 651,30 | |
| 8 – FARIAS BRITO COLEGIO | 588,33 | 566,18 | 600,82 | 584,27 | 602,03 | 626,96 | |
| 9 – ENIAC COLEGIO | 584,85 | 572,44 | 590,49 | 558,92 | 617,58 | 659,74 | |
| 10 – SESI 427 CENTRO EDUCACIONAL | 584,04 | 579,22 | 596,80 | 540,41 | 619,74 | 723,70 | |
| 11 – NAHIM AHMAD COLEGIO | 580,44 | 570,89 | 575,52 | 570,75 | 604,60 | 621,45 | |
| 12 – VIRGO POTENS COLEGIO | 575,07 | 567,42 | 596,68 | 538,66 | 597,51 | 635,00 | |
| 13 – CANADA COLEGIO | 570,21 | 571,92 | 562,17 | 544,05 | 602,71 | 597,24 | |
| 14 – TORRICELLI COLEGIO UNIDADE II | 564,53 | 566,60 | 548,74 | 539,68 | 603,09 | 620,63 | |
| 15 – CIDADE JARDIM CUMBICA COLEGIO | 563,18 | 547,41 | 557,27 | 557,04 | 591,00 | 639,15 | |
| 16 – ESTRELA DA MANHA COLEGIO | 563,12 | 555,59 | 548,73 | 545,61 | 602,54 | 630,77 | |
| 17 – CARBONELL COLEGIO | 562,35 | 569,11 | 541,40 | 536,09 | 602,80 | 690,48 | |
| 18 – SANTA RITA COLEGIO | 557,74 | 545,76 | 569,31 | 531,53 | 584,36 | 606,84 | |
| 19 – UNICULTURA COLEGIO | 556,55 | 539,26 | 550,94 | 542,04 | 593,97 | 595,83 | |
| 20 – SAO JOAO BATISTA COLEGIO | 553,08 | 550,78 | 582,07 | 511,53 | 567,92 | 574,67 | |
| 21 – AUGUSTO RUSCHI COLEGIO | 552,73 | 547,86 | 542,81 | 528,28 | 591,96 | 564,44 | |
| 22 – AUTENTICO COLEGIO | 551,40 | 537,15 | 560,55 | 532,44 | 575,46 | 551,43 | |
| 23 – SESI 398 CENTRO EDUCACIONAL | 550,44 | 548,46 | 552,60 | 512,74 | 587,95 | 580,74 | |
| 24 – BRASILEIRA ESCOLA DE EDUCACAO | 549,54 | 547,55 | 546,39 | 526,16 | 578,04 | 577,33 | |
| 25 – SAO JUDAS TADEU EXTERNATO UNIDADE III | 545,97 | 544,66 | 546,29 | 505,79 | 587,13 | 575,00 | |
| 26 – POLICIA MILITAR COLEGIO DA | 544,75 | 552,85 | 524,84 | 513,62 | 587,69 | 580,48 | |
| 27 – PROGRESSO COLEGIO | 544,14 | 541,22 | 538,19 | 528,14 | 569,02 | 561,21 | |
| 28 – MAIA COLEGIO | 542,74 | 551,19 | 519,78 | 514,97 | 585,03 | 681,00 | |
| 29 – VINICIUS DE MORAES COLEGIO | 541,45 | 552,39 | 538,39 | 506,21 | 568,82 | 568,57 | |
| 30 – GUGLIELMO MARCONI COLEGIO | 540,55 | 533,94 | 533,00 | 523,89 | 571,37 | 543,30 |


